Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO Berretti Girone A


1a Giornata Andata
23/09/2017
Ritorno
20/01/2018
Albinoleffe Renate 2 - 0 2 - 3
Giana Erminio Pro Piacenza 1919 2 - 2 0 - 1
Monza Sassuolo 0 - 1 0 - 1
Piacenza Calcio 1919 Cuneo 2 - 0 2 - 0
Torino Alessandria 3 - 1 1 - 1

2a Giornata Andata
30/09/2017
Ritorno
27/01/2018
Alessandria Albinoleffe 2 - 2 0 - 3
Cuneo Monza 0 - 2 2 - 2
Pro Piacenza 1919 Piacenza Calcio 1919 2 - 2 3 - 2
Renate Giana Erminio 2 - 0 2 - 1
Sassuolo Torino 1 - 1 1 - 1

3a Giornata Andata
07/10/2017
Ritorno
03/02/2018
Alessandria Sassuolo 2 - 1 0 - 1
Giana Erminio Albinoleffe 0 - 2 2 - 3
Monza Pro Piacenza 1919 4 - 0 1 - 1
Piacenza Calcio 1919 Renate 0 - 4 0 - 6
Torino Cuneo 1 - 0 1 - 2

4a Giornata Andata
21/10/2017
Ritorno
17/02/2018
Albinoleffe Piacenza Calcio 1919 0 - 1 1 - 1
Cuneo Sassuolo 3 - 3 1 - 3
Giana Erminio Alessandria 0 - 2 1 - 1
Pro Piacenza 1919 Torino 1 - 0 0 - 1
Renate Monza 1 - 1 1 - 1

5a Giornata Andata
28/10/2017
Ritorno
24/02/2018
Alessandria Cuneo 4 - 2 4 - 4
Monza Albinoleffe 1 - 1 1 - 1
Piacenza Calcio 1919 Giana Erminio 2 - 2 4 - 2
Sassuolo Pro Piacenza 1919 0 - 2 2 - 0
Torino Renate 1 - 0 1 - 1

6a Giornata Andata
11/11/2017
Ritorno
03/03/2018
Albinoleffe Torino 0 - 2 4 - 1
Giana Erminio Monza 3 - 2 2 - 2
Piacenza Calcio 1919 Alessandria 1 - 2 3 - 1
Pro Piacenza 1919 Cuneo 3 - 2 4 - 1
Renate Sassuolo 2 - 3 0 - 1

7a Giornata Andata
18/11/2017
Ritorno
10/03/2018
Alessandria Pro Piacenza 1919 3 - 1 0 - 3
Cuneo Renate 1 - 4 1 - 2
Monza Piacenza Calcio 1919 1 - 0 2 - 3
Sassuolo Albinoleffe 2 - 1 1 - 0
Torino Giana Erminio 3 - 1 2 - 2

8a Giornata Andata
25/11/2017
Ritorno
24/03/2018
Albinoleffe Cuneo 2 - 2 5 - 2
Giana Erminio Sassuolo 1 - 5 1 - 3
Monza Alessandria 1 - 0 2 - 1
Piacenza Calcio 1919 Torino 0 - 5 0 - 0
Renate Pro Piacenza 1919 3 - 1 2 - 2

9a Giornata Andata
09/12/2017
Ritorno
07/04/2018
Alessandria Renate 0 - 1 1 - 3
Cuneo Giana Erminio 5 - 0 0 - 3
Pro Piacenza 1919 Albinoleffe 0 - 3 2 - 4
Sassuolo Piacenza Calcio 1919 1 - 1 2 - 2
Torino Monza 3 - 0 2 - 0