Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
  • Emilia Romagna Sport
  • Marche Sport

Serie A2 Girone Est

30a Giornata 23/04/2016

RISULTATI

Fortitudo Bologna 103 Teate Chieti 82 - 61 Guarda il video della partita! Guarda le foto della partita! Leggi il commento della partita!
Germani Brescia Kleb Basket Ferrara 88 - 70
Legnano Knights Blu Basket Treviglio 87 - 94
Mantovana Recanati 78 - 86
Matera A. Costa Imola 78 - 88
Nutribullet Treviso Orasì Ravenna 68 - 60
Roseto Pall. Trieste 88 - 99
Tezenis Verona Basket Jesi Academy 76 - 69

Aggiungi ai risultati

Statistiche giornata attuale

Vittorie in casa: 4
Punti segnati: 1272
Vittorie fuori casa: 4

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Finale alla 30a Giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V P P. segnati P. subiti Diff. p.
Nutribullet Treviso 44 30 22 8 2292 2094 198
Germani Brescia 42 30 21 9 2359 2247 112
Mantovana 42 30 21 9 2313 2209 104
A. Costa Imola 38 30 19 11 2281 2236 45
Roseto 38 30 19 11 2540 2411 129
Pall. Trieste 36 30 18 12 2318 2207 111
Fortitudo Bologna 103 36 30 18 12 2273 2133 140
Tezenis Verona 32 30 16 14 2086 1954 132
Orasì Ravenna 32 30 16 14 2213 2167 46
Blu Basket Treviglio 30 30 15 15 2298 2281 17
Kleb Basket Ferrara 28 30 14 16 2312 2323 -11
Teate Chieti 24 30 12 18 2155 2189 -34
Legnano Knights 20 30 10 20 2212 2348 -136
Basket Jesi Academy 16 30 8 22 2161 2434 -273
Recanati 16 30 8 22 2238 2337 -99
Matera 6 30 3 27 2139 2620 -481
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'