Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
  • Emilia Romagna Sport
  • Marche Sport

Serie A2 Girone Est

30a Giornata 22/04/2017

RISULTATI

Orasì Ravenna Mantovana 67 - 85
Pall. Forlì 2015 Teate Chieti 83 - 75 Guarda il video della partita! Leggi il commento della partita!
Pall. Trieste A. Costa Imola 115 - 66
Pall. Udinese Fortitudo Bologna 82 - 68
Recanati Kleb Basket Ferrara 74 - 93
Tezenis Verona Basket Jesi Academy 80 - 61
U.C.C. Assigeco PC Nutribullet Treviso 78 - 86
Virtus Segafredo BO Roseto 76 - 53 Leggi il commento della partita!

Aggiungi ai risultati

Statistiche giornata attuale

Vittorie in casa: 5
Punti segnati: 1242
Vittorie fuori casa: 3

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Finale alla 30a Giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V P P. segnati P. subiti Diff. p.
Nutribullet Treviso 42 30 21 9 2102 1987 115
Virtus Segafredo BO 42 30 21 9 2450 2216 234
Pall. Trieste 42 30 21 9 2358 2139 219
Orasì Ravenna 38 30 19 11 2311 2229 82
Fortitudo Bologna 36 30 18 12 2269 2198 71
Roseto 34 30 17 13 2351 2340 11
Mantovana 34 30 17 13 2389 2307 82
Tezenis Verona 34 30 17 13 2199 2105 94
Pall. Udinese 32 30 16 14 2193 2176 17
U.C.C. Assigeco PC 24 30 12 18 2183 2289 -106
Basket Jesi Academy 24 30 12 18 2391 2460 -69
Kleb Basket Ferrara 24 30 12 18 2360 2444 -84
A. Costa Imola 22 30 11 19 2271 2394 -123
Teate Chieti 20 30 10 20 2291 2426 -135
Pall. Forlì 2015 18 30 9 21 2153 2313 -160
Recanati 14 30 7 23 2217 2465 -248
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'