Sacchi Lorenzo

Lorenzo Sacchi

Ruolo preferito: Attaccante

Anno di nascita: 30/03/1990

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2023/2024 Real Altofoglia 1a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Real Altofoglia 1a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Fermignanese Promozione Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Pol. Lunano 1a Categoria Attaccante 0 0 13 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Pol. Lunano 1a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 K-Sport A. Azzurra 1a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Urbania Calcio Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Valfoglia Promozione Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Cantiano Calcio Promozione Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Urbania Calcio Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Urbania Calcio Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Urbania Calcio Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Urbania Calcio Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Piandimeleto Promozione Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Piandimeleto Promozione Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Cesenatico Serie D Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Riccione Calcio 1929 Serie D Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Forsempronese Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 San Marino Berretti Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 San Marino Berretti Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 Cattolica S.M. Juniores Nazionale Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'