Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
  • Emilia Romagna Sport
  • Marche Sport

Superlega Girone Unico

22a Giornata 23/03/2014

RISULTATI

Civitanova Piacenza 3 - 0
Latina Consar Ravenna 3 - 0
Molfetta Vibo Valentia 3 - 0
Perugia AltoTevere 2 - 3
Puliser. A. S. Bernardo Cuneo Modena 0 - 3
Verona Trento 0 - 3

Aggiungi ai risultati

Statistiche giornata attuale

Vittorie in casa: 3
Punti segnati: 20
Vittorie fuori casa: 3

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Finale alla 22a Giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V P Set V Set P. Diff. set P. segnatiP. subitiDiff. puntiQuoz. setQuoz. punti
Civitanova 56 22 18 4 62 19 43 192716692583.261.15
Piacenza 54 22 19 3 58 25 33 196617741922.321.11
Perugia 46 22 16 6 55 32 23 200918511581.721.09
Trento 39 22 14 8 48 35 13 18861793931.371.05
Modena 34 22 10 12 42 43 -1 19211898230.981.01
Puliser. A. S. Bernardo Cuneo 32 22 10 12 40 41 -1 18031825-220.980.99
AltoTevere 30 22 11 11 40 46 -6 18521932-800.870.96
Verona 25 22 8 14 33 50 -17 17961920-1240.660.94
Consar Ravenna 23 22 8 14 34 52 -18 18851988-1030.650.95
Molfetta 20 22 7 15 28 51 -23 16991852-1530.550.92
Vibo Valentia 19 22 6 16 29 53 -24 17691909-1400.550.93
Latina 18 22 5 17 31 53 -22 18501952-1020.580.95
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'