Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
  • Emilia Romagna Sport
  • Marche Sport

Superlega Girone Unico

26a Giornata 05/04/2015

RISULTATI

AltoTevere Verona 1 - 3
Consar Ravenna Milano 3 - 1
Modena Civitanova 3 - 0
Molfetta Perugia 2 - 3
Monza Padova 3 - 0
Piacenza Trento 0 - 3
RIPOSO: Latina

Aggiungi ai risultati

Statistiche giornata attuale

Vittorie in casa: 3
Punti segnati: 22
Vittorie fuori casa: 3

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Finale alla 26a Giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V P Set V Set P. Diff. set P. segnatiP. subitiDiff. puntiQuoz. setQuoz. punti
Trento 62 24 21 3 67 18 49 0003.72NAN
Modena 60 24 20 4 64 19 45 0003.37NAN
Civitanova 57 24 19 5 63 26 37 0002.42NAN
Perugia 50 24 17 7 59 33 26 0001.79NAN
Verona 47 24 16 8 53 35 18 0001.51NAN
Latina 41 24 13 11 53 44 9 0001.2NAN
Consar Ravenna 35 24 11 13 43 46 -3 0000.93NAN
Molfetta 32 24 12 12 44 51 -7 0000.86NAN
Piacenza 25 24 8 16 35 54 -19 0000.65NAN
Monza 23 24 7 17 34 57 -23 0000.6NAN
Padova 15 24 5 19 26 63 -37 0000.41NAN
Milano 11 24 4 20 20 67 -47 0000.3NAN
AltoTevere 10 24 3 21 20 68 -48 0000.29NAN
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'