Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
  • Emilia Romagna Sport
  • Marche Sport

Superlega Girone Unico

22a Giornata 06/03/2016

RISULTATI

Civitanova Trento 3 - 0
Milano Consar Ravenna 3 - 2 Leggi il commento della partita!
Modena Padova 1 - 3
Molfetta Piacenza 3 - 0 Leggi il commento della partita!
Perugia Latina 3 - 0
Verona Monza 3 - 1

Aggiungi ai risultati

Statistiche giornata attuale

Vittorie in casa: 5
Punti segnati: 22
Vittorie fuori casa: 1

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Finale alla 22a Giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V P Set V Set P. Diff. set P. segnatiP. subitiDiff. puntiQuoz. setQuoz. punti
Civitanova 59 22 20 2 64 19 45 0003.37NAN
Modena 52 22 18 4 60 26 34 0002.31NAN
Trento 47 22 17 5 55 30 25 0001.83NAN
Verona 44 22 14 8 52 34 18 0001.53NAN
Perugia 42 22 14 8 50 33 17 0001.52NAN
Molfetta 29 22 10 12 41 44 -3 0000.93NAN
Padova 28 22 9 13 37 47 -10 0000.79NAN
Latina 27 22 9 13 38 49 -11 0000.78NAN
Consar Ravenna 25 22 8 14 38 54 -16 0000.7NAN
Monza 19 22 6 16 31 54 -23 0000.57NAN
Milano 16 22 5 17 24 58 -34 0000.41NAN
Piacenza 8 22 2 20 20 62 -42 0000.32NAN
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'