Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
  • Emilia Romagna Sport
  • Marche Sport

Superlega Girone Unico

26a Giornata 05/03/2017

RISULTATI

Civitanova Modena 3 - 1
Globo B. Pop. Frusinate Sora Consar Ravenna 0 - 3
Milano Perugia 0 - 3
Piacenza Monza 2 - 3
Trento Molfetta 3 - 0
Verona Padova 3 - 0
Vibo Valentia Latina 3 - 1

Aggiungi ai risultati

Statistiche giornata attuale

Vittorie in casa: 4
Punti segnati: 25
Vittorie fuori casa: 3

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Finale alla 26a Giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V P Set V Set P. Diff. set P. segnatiP. subitiDiff. puntiQuoz. setQuoz. punti
Civitanova 68 26 23 3 74 24 50 0003.08NAN
Perugia 62 26 21 5 70 28 42 0002.5NAN
Trento 62 26 21 5 68 26 42 0002.62NAN
Modena 53 26 20 6 64 37 27 0001.73NAN
Verona 50 26 16 10 54 37 17 0001.46NAN
Piacenza 40 26 15 11 53 51 2 0001.04NAN
Monza 34 26 11 15 43 54 -11 0000.8NAN
Vibo Valentia 32 26 11 15 45 58 -13 0000.78NAN
Consar Ravenna 32 26 10 16 44 56 -12 0000.79NAN
Molfetta 27 26 9 17 42 60 -18 0000.7NAN
Latina 26 26 8 18 39 63 -24 0000.62NAN
Padova 22 26 6 20 36 63 -27 0000.57NAN
Globo B. Pop. Frusinate Sora 20 26 6 20 32 66 -34 0000.48NAN
Milano 18 26 5 21 27 68 -41 0000.4NAN
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'