Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
  • Emilia Romagna Sport
  • Marche Sport

Superlega Girone Unico

26a Giornata 04/03/2018

RISULTATI

Civitanova BCC Tecbus Castellana BA 3 - 0
Globo B. Pop. Frusinate Sora Vibo Valentia 3 - 1
Milano Latina 2 - 3
Monza Trento 3 - 2
Padova Modena 1 - 3
Perugia Consar Ravenna 3 - 0 Guarda le foto della partita! Leggi il commento della partita!
Verona Piacenza 3 - 2 Leggi il commento della partita!

Aggiungi ai risultati

Statistiche giornata attuale

Vittorie in casa: 5
Punti segnati: 29
Vittorie fuori casa: 2

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Finale alla 26a Giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V P Set V Set P. Diff. set P. segnatiP. subitiDiff. puntiQuoz. setQuoz. punti
Perugia 70 26 23 3 71 17 54 0004.18NAN
Civitanova 64 26 22 4 69 25 44 0002.76NAN
Modena 58 25 19 6 67 28 39 0002.39NAN
Trento 51 26 18 8 60 42 18 0001.43NAN
Verona 47 25 17 8 56 40 16 0001.4NAN
Milano 44 26 14 12 56 44 12 0001.27NAN
Piacenza 42 26 15 11 56 51 5 0001.1NAN
Consar Ravenna 38 25 13 12 45 46 -1 0000.98NAN
Padova 35 26 11 15 45 52 -7 0000.87NAN
Monza 28 25 9 16 40 57 -17 0000.7NAN
Latina 25 26 7 19 41 61 -20 0000.67NAN
Vibo Valentia 12 25 4 21 26 70 -44 0000.37NAN
Globo B. Pop. Frusinate Sora 10 25 3 22 21 69 -48 0000.3NAN
BCC Tecbus Castellana BA 10 24 3 21 17 68 -51 0000.25NAN
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'