Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO 2a Categoria Girone P RN


1a Giornata Andata
17/09/2006
Ritorno
14/01/2007
Bertinoro Cusercolese 0 - 4 1 - 3
Civitella Meldola 1 - 2 0 - 1
Dynamik Ronco Fratta Terme 1 - 0 3 - 0
S. Colombano Italtex Pianta 0 - 1 0 - 3
Real Dovadola Cava Calcio 2 - 3 1 - 1
Forlimpopoli Calcio John82 Meldola 5 - 1 3 - 0
Civitella Carpinello 1 - 1 0 - 2

2a Giornata Andata
24/09/2006
Ritorno
21/01/2007
Meldola S. Colombano Italtex 3 - 1 2 - 0
Carpinello Real Dovadola 1 - 1 3 - 2
Cava Calcio Forlimpopoli Calcio 0 - 4 1 - 4
Cusercolese Civitella 1 - 1 2 - 1
Fratta Terme Bertinoro 0 - 2 3 - 0
John82 Meldola Civitella 1 - 1 0 - 2
Pianta Dynamik Ronco 2 - 1 1 - 2

3a Giornata Andata
01/10/2006
Ritorno
28/01/2007
Carpinello Cava Calcio 2 - 2 2 - 2
Civitella Fratta Terme 2 - 0 2 - 0
Dynamik Ronco Cusercolese 0 - 1 0 - 1
S. Colombano Italtex Bertinoro 0 - 3 1 - 3
Real Dovadola Meldola 1 - 1 0 - 3
Forlimpopoli Calcio Pianta 2 - 0 2 - 1
Civitella John82 Meldola 2 - 1 1 - 2

4a Giornata Andata
08/10/2006
Ritorno
07/03/2007
Meldola Forlimpopoli Calcio 2 - 1 1 - 1
Bertinoro Dynamik Ronco 0 - 0 1 - 3
Cava Calcio Civitella 1 - 2 4 - 2
Cusercolese Carpinello 0 - 2 2 - 0
Fratta Terme S. Colombano Italtex 1 - 1 1 - 2
John82 Meldola Real Dovadola 1 - 0 1 - 0
Pianta Civitella 3 - 1 2 - 1

5a Giornata Andata
15/10/2006
Ritorno
11/02/2007
Carpinello Meldola 0 - 3 1 - 2
Civitella Dynamik Ronco 2 - 2 1 - 1
Cava Calcio John82 Meldola 0 - 1 2 - 1
S. Colombano Italtex Cusercolese 2 - 1 1 - 2
Real Dovadola Fratta Terme 1 - 2 0 - 0
Forlimpopoli Calcio Bertinoro 4 - 0 1 - 1
Civitella Pianta 1 - 2 0 - 1

6a Giornata Andata
22/10/2006
Ritorno
18/02/2007
Meldola Civitella 2 - 0 2 - 0
Bertinoro Civitella 3 - 4 1 - 0
Dynamik Ronco S. Colombano Italtex 0 - 0 2 - 2
Cusercolese Cava Calcio 6 - 0 1 - 1
Fratta Terme Forlimpopoli Calcio 1 - 2 0 - 1
John82 Meldola Carpinello 2 - 0 1 - 5
Pianta Real Dovadola 1 - 2 2 - 1

7a Giornata Andata
29/10/2006
Ritorno
25/02/2007
Carpinello Fratta Terme 2 - 2 0 - 1
Civitella Cusercolese 0 - 1 2 - 1
Cava Calcio Pianta 0 - 3 1 - 2
John82 Meldola Meldola 0 - 3 0 - 4
Real Dovadola Dynamik Ronco 0 - 4 0 - 6
Forlimpopoli Calcio S. Colombano Italtex 0 - 1 5 - 0
Civitella Bertinoro 2 - 1 0 - 0

8a Giornata Andata
01/11/2006
Ritorno
04/03/2007
Meldola Cava Calcio 1 - 0 0 - 0
Bertinoro Real Dovadola 1 - 0 0 - 3
Dynamik Ronco Forlimpopoli Calcio 0 - 1 0 - 1
Cusercolese John82 Meldola 1 - 1 1 - 3
Fratta Terme Civitella 2 - 1 1 - 1
S. Colombano Italtex Civitella 2 - 1 3 - 0
Pianta Carpinello 1 - 1 0 - 1

9a Giornata Andata
05/11/2006
Ritorno
11/03/2007
Carpinello Dynamik Ronco 1 - 1 1 - 3
Meldola Pianta 2 - 3 1 - 1
Cava Calcio Bertinoro 3 - 0 0 - 0
John82 Meldola Fratta Terme 0 - 1 0 - 1
Real Dovadola Civitella 5 - 2 1 - 0
Forlimpopoli Calcio Cusercolese 1 - 0 0 - 0
Civitella S. Colombano Italtex 0 - 0 1 - 0

10a Giornata Andata
12/11/2006
Ritorno
19/03/2007
Civitella Forlimpopoli Calcio 0 - 1 1 - 4
Bertinoro Carpinello 0 - 1 2 - 2
Dynamik Ronco Civitella 3 - 1 2 - 2
Cusercolese Meldola 1 - 3 0 - 2
Fratta Terme Cava Calcio 3 - 1 0 - 3
S. Colombano Italtex Real Dovadola 0 - 2 2 - 0
Pianta John82 Meldola 2 - 0 0 - 2

11a Giornata Andata
19/11/2006
Ritorno
25/03/2007
Carpinello S. Colombano Italtex 1 - 0 0 - 1
Meldola Fratta Terme 0 - 0 1 - 0
Cava Calcio Dynamik Ronco 2 - 2 1 - 0
John82 Meldola Bertinoro 4 - 2 1 - 3
Real Dovadola Forlimpopoli Calcio 0 - 1 0 - 3
Pianta Cusercolese 1 - 1 2 - 2
Civitella Civitella 0 - 1 2 - 1

12a Giornata Andata
26/11/2006
Ritorno
01/04/2007
Civitella Cava Calcio 0 - 0 2 - 1
Bertinoro Pianta 4 - 3 1 - 0
Dynamik Ronco Meldola 2 - 3 2 - 5
Real Dovadola Civitella 0 - 0 1 - 2
Fratta Terme Cusercolese 0 - 0 5 - 3
S. Colombano Italtex John82 Meldola 3 - 0 1 - 1
Forlimpopoli Calcio Carpinello 4 - 1 0 - 0

13a Giornata Andata
03/12/2006
Ritorno
15/04/2007
Carpinello Civitella 2 - 2 0 - 3
Meldola Bertinoro 3 - 2 3 - 3
Cava Calcio S. Colombano Italtex 1 - 1 4 - 1
John82 Meldola Dynamik Ronco 1 - 2 0 - 0
Cusercolese Real Dovadola 0 - 0 3 - 1
Pianta Fratta Terme 1 - 0 2 - 4
Civitella Forlimpopoli Calcio 1 - 1 0 - 2