Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO Juniores Provinciale Fo-Ce


1a Giornata Andata
16/09/2023
Ritorno
20/01/2024
Civitella Dismano United 2 - 1 6 - 1
Due Emme 1992 Gatteo F.C. 2 - 4 1 - 4
Longianese Union Sammartinese 1 - 2 1 - 1
Meldola Rumagna 2 - 5 0 - 4
Sampierana Granata 4 - 2 1 - 3
Santa Sofia Around Sport 0 - 0 1 - 2
Vecchiazzano Carpinello 9 - 0 3 - 0

2a Giornata Andata
23/09/2023
Ritorno
27/01/2024
Around Sport Longianese 0 - 2 0 - 1
Carpinello Due Emme 1992 1 - 3 0 - 3
Dismano United Meldola 7 - 1 1 - 4
Gatteo F.C. Santa Sofia 3 - 2 0 - 1
Granata Vecchiazzano 0 - 0 1 - 1
Rumagna Sampierana 3 - 3 3 - 4
Union Sammartinese Civitella 3 - 4 2 - 2

3a Giornata Andata
30/09/2023
Ritorno
03/02/2024
Around Sport Union Sammartinese 0 - 2 3 - 3
Civitella Granata 2 - 2 2 - 2
Longianese Rumagna 1 - 2 0 - 2
Meldola Carpinello 4 - 1 0 - 3
Sampierana Due Emme 1992 5 - 0 0 - 1
Santa Sofia Dismano United 3 - 2 4 - 0
Vecchiazzano Gatteo F.C. 3 - 0 1 - 2

4a Giornata Andata
07/10/2023
Ritorno
10/02/2024
Carpinello Sampierana 2 - 2 1 - 3
Dismano United Longianese 1 - 2 0 - 3
Due Emme 1992 Vecchiazzano 1 - 1 4 - 1
Gatteo F.C. Around Sport 5 - 3 4 - 1
Granata Meldola 7 - 1 10 - 0
Rumagna Civitella 0 - 2 5 - 2
Union Sammartinese Santa Sofia 1 - 1 2 - 1

5a Giornata Andata
14/10/2023
Ritorno
17/02/2024
Around Sport Rumagna 0 - 8 0 - 10
Civitella Due Emme 1992 3 - 1 1 - 4
Longianese Carpinello 2 - 2 0 - 0
Meldola Vecchiazzano 0 - 6 0 - 3
Sampierana Gatteo F.C. 3 - 0 4 - 1
Santa Sofia Granata 4 - 3 0 - 4
Union Sammartinese Dismano United 2 - 1 3 - 2

6a Giornata Andata
21/10/2023
Ritorno
24/02/2024
Carpinello Civitella 0 - 3 1 - 3
Dismano United Around Sport 3 - 1 2 - 2
Due Emme 1992 Meldola 5 - 2 3 - 1
Gatteo F.C. Union Sammartinese 1 - 1 4 - 0
Granata Longianese 3 - 0 5 - 0
Rumagna Santa Sofia 3 - 1 1 - 2
Vecchiazzano Sampierana 3 - 2 0 - 1

7a Giornata Andata
28/10/2023
Ritorno
27/04/2024
Around Sport Carpinello 0 - 1 2 - 2
Civitella Sampierana 0 - 0 1 - 3
Dismano United Rumagna 0 - 7 0 - 6
Longianese Vecchiazzano 0 - 2 0 - 11
Meldola Gatteo F.C. 2 - 3 5 - 3
Santa Sofia Due Emme 1992 2 - 3 3 - 3
Union Sammartinese Granata 2 - 4 1 - 7

8a Giornata Andata
01/11/2023
Ritorno
05/03/2024
Carpinello Santa Sofia 2 - 2 4 - 1
Due Emme 1992 Longianese 2 - 1 3 - 1
Gatteo F.C. Dismano United 1 - 2 2 - 2
Granata Around Sport 2 - 1 4 - 1
Rumagna Union Sammartinese 6 - 1 3 - 0
Sampierana Meldola 5 - 0 6 - 2
Vecchiazzano Civitella 1 - 0 1 - 2

9a Giornata Andata
04/11/2023
Ritorno
16/03/2024
Around Sport Vecchiazzano 0 - 2 1 - 4
Civitella Gatteo F.C. 3 - 1 2 - 1
Dismano United Carpinello 0 - 1 0 - 3
Longianese Meldola 1 - 1 3 - 3
Rumagna Granata 1 - 1 2 - 4
Santa Sofia Sampierana 0 - 8 0 - 4
Union Sammartinese Due Emme 1992 1 - 2 0 - 1

10a Giornata Andata
11/11/2023
Ritorno
23/03/2024
Carpinello Union Sammartinese 2 - 1 0 - 1
Due Emme 1992 Around Sport 4 - 0 3 - 1
Gatteo F.C. Rumagna 0 - 3 1 - 2
Granata Dismano United 4 - 1 2 - 1
Meldola Civitella 2 - 4 2 - 7
Sampierana Longianese 2 - 1 6 - 5
Vecchiazzano Santa Sofia 2 - 0 7 - 0

11a Giornata Andata
18/11/2023
Ritorno
06/04/2024
Around Sport Sampierana 1 - 5 0 - 5
Dismano United Due Emme 1992 1 - 3 0 - 2
Granata Gatteo F.C. 3 - 1 1 - 3
Longianese Civitella 0 - 3 2 - 3
Rumagna Carpinello 0 - 1 4 - 2
Santa Sofia Meldola 2 - 4 6 - 1
Union Sammartinese Vecchiazzano 0 - 4 0 - 2

12a Giornata Andata
25/11/2023
Ritorno
13/04/2024
Carpinello Gatteo F.C. 0 - 2 4 - 1
Civitella Around Sport 3 - 0 5 - 2
Due Emme 1992 Granata 1 - 3 1 - 5
Longianese Santa Sofia 5 - 1 1 - 3
Meldola Union Sammartinese 0 - 4 2 - 1
Sampierana Dismano United 7 - 0 9 - 1
Vecchiazzano Rumagna 5 - 1 2 - 0

13a Giornata Andata
02/12/2023
Ritorno
20/04/2024
Around Sport Meldola 1 - 3 2 - 8
Dismano United Vecchiazzano 0 - 3 0 - 6
Gatteo F.C. Longianese 3 - 0 3 - 1
Granata Carpinello 1 - 0 6 - 2
Rumagna Due Emme 1992 3 - 3 2 - 3
Santa Sofia Civitella 0 - 2 2 - 3
Union Sammartinese Sampierana 3 - 3 0 - 9