Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO 1a Categoria Girone F


1a Giornata Andata
11/09/2022
Ritorno
15/01/2023
Conselice Centese Calcio 1 - 2 0 - 4
Basca 2002 Fly Sant'Antonio 2 - 2 1 - 1
Bondeno Calcio Pontelagoscuro 2 - 1 1 - 1
Frugesport Consandolo 1 - 1 2 - 2
Galeazza Tresigallo 4 - 0 2 - 1
Gallo Funo 4 - 1 1 - 2
Santagata Sport Reno Molinella 3 - 3 2 - 3
Vaccolino Berra 1 - 2 0 - 4

2a Giornata Andata
18/09/2022
Ritorno
22/01/2023
Berra Conselice 4 - 1 2 - 1
Centese Calcio Gallo 5 - 1 3 - 1
Consandolo Bondeno Calcio 2 - 1 1 - 0
Fly Sant'Antonio Santagata Sport 3 - 2 0 - 2
Funo Galeazza 2 - 3 2 - 2
Pontelagoscuro Vaccolino 1 - 0 4 - 0
Reno Molinella Frugesport 3 - 1 1 - 1
Tresigallo Basca 2002 0 - 2 2 - 0

3a Giornata Andata
25/09/2022
Ritorno
29/01/2023
Conselice Galeazza 1 - 6 1 - 3
Basca 2002 Consandolo 0 - 3 3 - 1
Bondeno Calcio Centese Calcio 2 - 2 0 - 2
Fly Sant'Antonio Reno Molinella 2 - 0 0 - 2
Frugesport Berra 0 - 2 1 - 1
Gallo Tresigallo 2 - 1 3 - 1
Santagata Sport Pontelagoscuro 1 - 2 1 - 1
Vaccolino Funo 2 - 2 0 - 2

4a Giornata Andata
02/10/2022
Ritorno
05/02/2023
Berra Bondeno Calcio 2 - 2 2 - 1
Centese Calcio Vaccolino 4 - 3 2 - 1
Consandolo Santagata Sport 3 - 1 4 - 2
Funo Conselice 5 - 1 2 - 3
Galeazza Gallo 1 - 2 2 - 2
Pontelagoscuro Frugesport 3 - 0 0 - 2
Reno Molinella Basca 2002 1 - 2 0 - 1
Tresigallo Fly Sant'Antonio 1 - 1 1 - 0

5a Giornata Andata
09/10/2022
Ritorno
12/02/2023
Conselice Tresigallo 0 - 1 2 - 2
Basca 2002 Berra 0 - 0 1 - 2
Bondeno Calcio Galeazza 2 - 1 3 - 2
Fly Sant'Antonio Pontelagoscuro 1 - 5 0 - 2
Frugesport Funo 2 - 1 3 - 2
Reno Molinella Consandolo 2 - 0 0 - 3
Santagata Sport Centese Calcio 0 - 0 0 - 1
Vaccolino Gallo 0 - 0 0 - 3

6a Giornata Andata
16/10/2022
Ritorno
19/02/2023
Berra Santagata Sport 5 - 3 3 - 0
Centese Calcio Frugesport 1 - 1 2 - 1
Consandolo Fly Sant'Antonio 2 - 3 3 - 1
Funo Bondeno Calcio 4 - 5 0 - 1
Galeazza Vaccolino 5 - 0 2 - 1
Gallo Conselice 1 - 2 0 - 0
Pontelagoscuro Basca 2002 2 - 1 0 - 2
Tresigallo Reno Molinella 2 - 2 0 - 2

7a Giornata Andata
23/10/2022
Ritorno
26/02/2023
Basca 2002 Funo 2 - 0 0 - 0
Bondeno Calcio Conselice 4 - 0 1 - 0
Consandolo Pontelagoscuro 2 - 3 1 - 1
Fly Sant'Antonio Centese Calcio 2 - 3 2 - 3
Frugesport Gallo 1 - 1 0 - 2
Reno Molinella Berra 1 - 2 1 - 0
Santagata Sport Galeazza 0 - 1 0 - 1
Vaccolino Tresigallo 1 - 2 0 - 2

8a Giornata Andata
30/10/2022
Ritorno
05/03/2023
Conselice Vaccolino 2 - 1 1 - 1
Berra Fly Sant'Antonio 1 - 0 1 - 2
Centese Calcio Basca 2002 2 - 0 2 - 1
Funo Santagata Sport 1 - 1 0 - 2
Galeazza Frugesport 2 - 2 0 - 3
Gallo Bondeno Calcio 0 - 0 0 - 0
Pontelagoscuro Reno Molinella 3 - 3 1 - 1
Tresigallo Consandolo 1 - 2 0 - 4

9a Giornata Andata
06/11/2022
Ritorno
12/03/2023
Basca 2002 Gallo 3 - 0 1 - 2
Bondeno Calcio Tresigallo 2 - 2 0 - 2
Consandolo Centese Calcio 3 - 1 1 - 0
Fly Sant'Antonio Galeazza 2 - 3 0 - 2
Frugesport Vaccolino 2 - 1 3 - 1
Pontelagoscuro Berra 3 - 1 1 - 0
Reno Molinella Funo 2 - 1 1 - 2
Santagata Sport Conselice 1 - 0 0 - 0

10a Giornata Andata
13/11/2022
Ritorno
19/03/2023
Conselice Frugesport 3 - 3 3 - 1
Berra Consandolo 0 - 0 0 - 3
Centese Calcio Reno Molinella 1 - 0 1 - 4
Funo Fly Sant'Antonio 1 - 2 1 - 2
Galeazza Basca 2002 3 - 1 1 - 0
Gallo Santagata Sport 1 - 1 0 - 0
Tresigallo Pontelagoscuro 0 - 2 2 - 1
Vaccolino Bondeno Calcio 3 - 3 0 - 2

11a Giornata Andata
20/11/2022
Ritorno
26/03/2023
Basca 2002 Vaccolino 2 - 0 4 - 0
Berra Centese Calcio 2 - 4 0 - 3
Consandolo Galeazza 1 - 1 1 - 2
Fly Sant'Antonio Conselice 3 - 0 1 - 0
Frugesport Tresigallo 5 - 1 5 - 3
Pontelagoscuro Funo 2 - 1 1 - 1
Reno Molinella Gallo 0 - 1 1 - 0
Santagata Sport Bondeno Calcio 2 - 1 0 - 2

12a Giornata Andata
27/11/2022
Ritorno
02/04/2023
Conselice Basca 2002 1 - 2 1 - 1
Bondeno Calcio Frugesport 2 - 2 2 - 0
Centese Calcio Pontelagoscuro 0 - 2 2 - 2
Funo Consandolo 0 - 3 1 - 3
Galeazza Reno Molinella 5 - 1 1 - 1
Gallo Fly Sant'Antonio 1 - 1 2 - 2
Tresigallo Berra 2 - 2 1 - 1
Vaccolino Santagata Sport 0 - 3 0 - 2

13a Giornata Andata
04/12/2022
Ritorno
16/04/2023
Basca 2002 Bondeno Calcio 1 - 0 2 - 0
Berra Funo 0 - 0 4 - 5
Centese Calcio Tresigallo 2 - 0 4 - 1
Consandolo Gallo 3 - 1 3 - 2
Fly Sant'Antonio Vaccolino 3 - 0 4 - 2
Pontelagoscuro Galeazza 1 - 1 1 - 0
Reno Molinella Conselice 3 - 0 1 - 0
Santagata Sport Frugesport 1 - 1 0 - 1

14a Giornata Andata
11/12/2022
Ritorno
30/04/2023
Conselice Pontelagoscuro 2 - 4 2 - 3
Bondeno Calcio Reno Molinella 1 - 1 1 - 4
Frugesport Fly Sant'Antonio 5 - 0 3 - 0
Funo Tresigallo 3 - 2 0 - 0
Galeazza Centese Calcio 3 - 1 1 - 4
Gallo Berra 3 - 2 1 - 0
Santagata Sport Basca 2002 1 - 0 0 - 2
Vaccolino Consandolo 0 - 2 0 - 2

15a Giornata Andata
18/12/2022
Ritorno
07/05/2023
Basca 2002 Frugesport 0 - 1 2 - 0
Berra Galeazza 2 - 0 2 - 4
Centese Calcio Funo 0 - 0 5 - 4
Consandolo Conselice 1 - 0 2 - 0
Fly Sant'Antonio Bondeno Calcio 0 - 2 3 - 3
Pontelagoscuro Gallo 3 - 2 5 - 1
Reno Molinella Vaccolino 5 - 0 2 - 2
Tresigallo Santagata Sport 0 - 3 2 - 1