Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO 1a Categoria Girone A


1a Giornata Andata
16/09/2012
Ritorno
27/01/2013
Aurora Viarolese 2 - 2 2 - 1
Baby Brazil S. Nicoḷ Sp. Fiorenzuola 1 - 1 1 - 0
Corte Calcio Besurica 3 - 0 2 - 1
Fontana Audax Pontenurese 1 - 0 0 - 2
Gotico Garibaldina Fontanellatese 2 - 2 2 - 2
Rottofreno S. Secondo 2 - 1 0 - 2
Soragna 1921 Villanova 96 2 - 1 1 - 1
Vigolo Marchese Valtidone 0 - 0 0 - 1

2a Giornata Andata
23/09/2012
Ritorno
14/04/2013
Besurica Vigolo Marchese 2 - 2 0 - 1
Fontanellatese Rottofreno 1 - 1 1 - 2
Pontenurese Baby Brazil S. Nicoḷ 1 - 2 0 - 2
S. Secondo Corte Calcio 2 - 2 2 - 2
Sp. Fiorenzuola Soragna 1921 0 - 1 0 - 0
Valtidone Aurora 2 - 3 3 - 1
Viarolese Fontana Audax 2 - 0 1 - 0
Villanova 96 Gotico Garibaldina 1 - 1 1 - 1

3a Giornata Andata
30/09/2012
Ritorno
10/02/2013
Baby Brazil S. Nicoḷ Fontanellatese 3 - 2 1 - 1
Corte Calcio Aurora 2 - 0 0 - 1
Fontana Audax Villanova 96 1 - 0 3 - 3
Gotico Garibaldina Besurica 2 - 1 3 - 0
Pontenurese Sp. Fiorenzuola 2 - 1 2 - 0
Rottofreno Valtidone 0 - 0 1 - 5
Soragna 1921 S. Secondo 3 - 1 0 - 2
Vigolo Marchese Viarolese 1 - 1 3 - 1

4a Giornata Andata
07/10/2012
Ritorno
17/04/2013
Aurora Vigolo Marchese 0 - 0 0 - 0
Besurica Rottofreno 0 - 3 2 - 4
Fontanellatese Soragna 1921 1 - 2 3 - 5
S. Secondo Gotico Garibaldina 0 - 2 2 - 1
Sp. Fiorenzuola Fontana Audax 1 - 2 1 - 3
Valtidone Corte Calcio 1 - 5 0 - 1
Viarolese Pontenurese 2 - 0 0 - 4
Villanova 96 Baby Brazil S. Nicoḷ 2 - 2 1 - 1

5a Giornata Andata
14/10/2012
Ritorno
21/04/2013
Baby Brazil S. Nicoḷ Besurica 1 - 0 1 - 1
Corte Calcio Viarolese 2 - 1 0 - 0
Fontana Audax S. Secondo 2 - 2 2 - 1
Gotico Garibaldina Aurora 1 - 1 1 - 1
Pontenurese Fontanellatese 2 - 4 5 - 0
Rottofreno Vigolo Marchese 0 - 0 1 - 2
Soragna 1921 Valtidone 3 - 2 0 - 0
Sp. Fiorenzuola Villanova 96 2 - 0 0 - 2

6a Giornata Andata
21/10/2012
Ritorno
03/03/2013
Aurora Rottofreno 0 - 0 0 - 1
Besurica Soragna 1921 0 - 5 0 - 1
Fontanellatese Fontana Audax 2 - 3 2 - 2
S. Secondo Baby Brazil S. Nicoḷ 2 - 2 3 - 1
Valtidone Gotico Garibaldina 0 - 2 2 - 1
Viarolese Sp. Fiorenzuola 0 - 0 3 - 1
Vigolo Marchese Corte Calcio 2 - 2 1 - 3
Villanova 96 Pontenurese 0 - 1 0 - 2

7a Giornata Andata
28/10/2012
Ritorno
10/03/2013
Baby Brazil S. Nicoḷ Aurora 1 - 1 0 - 0
Fontana Audax Valtidone 0 - 0 1 - 1
Gotico Garibaldina Corte Calcio 4 - 3 1 - 1
Pontenurese Besurica 4 - 0 1 - 0
Rottofreno Viarolese 0 - 3 0 - 1
Soragna 1921 Vigolo Marchese 2 - 2 1 - 1
Sp. Fiorenzuola S. Secondo 0 - 0 1 - 3
Villanova 96 Fontanellatese 3 - 2 3 - 0

8a Giornata Andata
01/11/2012
Ritorno
17/03/2013
Aurora Soragna 1921 2 - 0 0 - 1
Besurica Fontana Audax 0 - 5 1 - 3
Corte Calcio Rottofreno 5 - 1 3 - 3
Fontanellatese Sp. Fiorenzuola 4 - 1 0 - 1
S. Secondo Pontenurese 2 - 0 1 - 1
Valtidone Baby Brazil S. Nicoḷ 1 - 2 2 - 0
Viarolese Villanova 96 3 - 1 0 - 1
Vigolo Marchese Gotico Garibaldina 3 - 0 0 - 1

9a Giornata Andata
04/11/2012
Ritorno
24/03/2013
Baby Brazil S. Nicoḷ Corte Calcio 3 - 0 0 - 1
Fontana Audax Vigolo Marchese 2 - 2 4 - 1
Fontanellatese S. Secondo 5 - 1 1 - 3
Gotico Garibaldina Viarolese 2 - 3 0 - 2
Pontenurese Aurora 2 - 2 2 - 1
Soragna 1921 Rottofreno 4 - 0 1 - 1
Sp. Fiorenzuola Valtidone 1 - 1 0 - 1
Villanova 96 Besurica 2 - 2 3 - 1

10a Giornata Andata
11/11/2012
Ritorno
07/04/2013
Aurora Fontana Audax 0 - 0 0 - 4
Besurica Sp. Fiorenzuola 1 - 0 0 - 0
Corte Calcio Soragna 1921 0 - 5 1 - 1
Rottofreno Gotico Garibaldina 1 - 0 2 - 1
S. Secondo Villanova 96 1 - 2 0 - 2
Valtidone Pontenurese 2 - 0 0 - 1
Viarolese Fontanellatese 0 - 1 2 - 0
Vigolo Marchese Baby Brazil S. Nicoḷ 0 - 0 0 - 2

11a Giornata Andata
18/11/2012
Ritorno
25/04/2013
Baby Brazil S. Nicoḷ Gotico Garibaldina 1 - 2 0 - 0
Fontana Audax Rottofreno 0 - 0 1 - 1
Fontanellatese Valtidone 0 - 0 1 - 1
Pontenurese Corte Calcio 2 - 0 1 - 1
S. Secondo Besurica 1 - 1 1 - 0
Soragna 1921 Viarolese 4 - 0 2 - 1
Sp. Fiorenzuola Vigolo Marchese 0 - 1 1 - 2
Villanova 96 Aurora 2 - 2 0 - 1

12a Giornata Andata
25/11/2012
Ritorno
28/04/2013
Aurora Sp. Fiorenzuola 1 - 2 2 - 1
Besurica Fontanellatese 4 - 1 3 - 4
Corte Calcio Fontana Audax 4 - 4 1 - 2
Gotico Garibaldina Soragna 1921 0 - 0 1 - 3
Rottofreno Baby Brazil S. Nicoḷ 1 - 2 1 - 0
Valtidone Villanova 96 1 - 0 0 - 3
Viarolese S. Secondo 2 - 1 0 - 2
Vigolo Marchese Pontenurese 0 - 0 1 - 3

13a Giornata Andata
02/12/2012
Ritorno
05/05/2013
Baby Brazil S. Nicoḷ Soragna 1921 2 - 2 2 - 2
Besurica Viarolese 2 - 3 0 - 4
Fontana Audax Gotico Garibaldina 1 - 0 0 - 0
Fontanellatese Aurora 3 - 3 0 - 1
Pontenurese Rottofreno 1 - 2 3 - 0
S. Secondo Valtidone 0 - 2 0 - 0
Sp. Fiorenzuola Corte Calcio 1 - 6 0 - 4
Villanova 96 Vigolo Marchese 2 - 1 2 - 1

14a Giornata Andata
06/03/2013
Ritorno
12/05/2013
Aurora Besurica 1 - 1 3 - 2
Baby Brazil S. Nicoḷ Fontana Audax 1 - 0 1 - 2
Corte Calcio Fontanellatese 3 - 0 3 - 3
Gotico Garibaldina Sp. Fiorenzuola 1 - 0 3 - 0
Rottofreno Villanova 96 1 - 1 1 - 1
Soragna 1921 Pontenurese 3 - 1 0 - 0
Viarolese Valtidone 1 - 1 3 - 3
Vigolo Marchese S. Secondo 1 - 1 1 - 1

15a Giornata Andata
13/01/2013
Ritorno
19/05/2013
Besurica Valtidone 1 - 1 2 - 1
Fontana Audax Soragna 1921 1 - 0 1 - 1
Fontanellatese Vigolo Marchese 0 - 1 2 - 3
Pontenurese Gotico Garibaldina 1 - 0 1 - 1
S. Secondo Aurora 0 - 1 4 - 6
Sp. Fiorenzuola Rottofreno 2 - 1 1 - 3
Viarolese Baby Brazil S. Nicoḷ 2 - 1 5 - 1
Villanova 96 Corte Calcio 3 - 2 6 - 3