Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO Primavera 1 Girone A


1a Giornata Andata
11/09/2010
Ritorno
22/01/2011
Bologna Novara 4 - 1 0 - 6
Cesena Sassuolo 1 - 3 4 - 2
Fiorentina Genoa 1 - 2 0 - 1
Juventus Parma 2 - 2 2 - 3
Livorno Torino 1 - 2 0 - 1
Modena Piacenza Calcio 1919 1 - 1 1 - 1
Sampdoria Empoli 1 - 2 1 - 1

2a Giornata Andata
18/09/2010
Ritorno
29/01/2011
Empoli Modena 3 - 0 3 - 1
Genoa Bologna 3 - 1 0 - 2
Novara Livorno 3 - 0 1 - 0
Parma Fiorentina 0 - 0 1 - 1
Piacenza Calcio 1919 Juventus 0 - 2 0 - 1
Sassuolo Sampdoria 2 - 1 1 - 5
Torino Cesena 1 - 2 0 - 0

3a Giornata Andata
25/09/2010
Ritorno
05/02/2011
Bologna Empoli 1 - 3 0 - 1
Fiorentina Sassuolo 4 - 2 3 - 1
Juventus Novara 0 - 1 2 - 3
Livorno Cesena 2 - 1 2 - 1
Modena Parma 0 - 1 0 - 0
Piacenza Calcio 1919 Genoa 1 - 3 0 - 1
Sampdoria Torino 3 - 1 1 - 2

4a Giornata Andata
02/10/2010
Ritorno
12/02/2011
Cesena Modena 0 - 1 1 - 0
Empoli Fiorentina 3 - 2 0 - 0
Genoa Juventus 1 - 2 1 - 0
Novara Sampdoria 0 - 1 2 - 3
Parma Piacenza Calcio 1919 1 - 1 2 - 1
Sassuolo Livorno 2 - 1 1 - 1
Torino Bologna 0 - 0 3 - 0

5a Giornata Andata
16/10/2010
Ritorno
19/02/2011
Bologna Sassuolo 3 - 1 3 - 1
Fiorentina Torino 3 - 3 1 - 2
Juventus Cesena 2 - 0 2 - 1
Modena Genoa 0 - 1 0 - 1
Parma Novara 0 - 2 1 - 0
Piacenza Calcio 1919 Empoli 1 - 0 0 - 5
Sampdoria Livorno 4 - 1 2 - 0

6a Giornata Andata
23/10/2010
Ritorno
12/03/2011
Cesena Bologna 1 - 1 0 - 1
Empoli Genoa 2 - 2 0 - 2
Fiorentina Juventus 2 - 1 2 - 2
Livorno Piacenza Calcio 1919 1 - 0 2 - 0
Sampdoria Parma 0 - 0 0 - 0
Sassuolo Modena 2 - 2 3 - 1
Torino Novara 3 - 2 1 - 2

7a Giornata Andata
30/10/2010
Ritorno
19/03/2011
Bologna Livorno 1 - 3 3 - 1
Genoa Sampdoria 3 - 2 2 - 1
Juventus Empoli 2 - 1 0 - 0
Modena Fiorentina 0 - 1 0 - 4
Novara Sassuolo 1 - 2 2 - 1
Parma Torino 0 - 1 5 - 4
Piacenza Calcio 1919 Cesena 2 - 1 1 - 1

8a Giornata Andata
06/11/2010
Ritorno
26/03/2011
Cesena Novara 0 - 1 1 - 3
Empoli Parma 3 - 1 0 - 0
Fiorentina Piacenza Calcio 1919 2 - 1 1 - 0
Livorno Genoa 0 - 1 0 - 4
Modena Juventus 0 - 6 0 - 4
Sampdoria Bologna 2 - 2 2 - 0
Torino Sassuolo 2 - 0 2 - 0

9a Giornata Andata
13/11/2010
Ritorno
02/04/2011
Bologna Fiorentina 1 - 3 1 - 3
Cesena Sampdoria 1 - 3 2 - 1
Genoa Parma 1 - 1 2 - 1
Livorno Juventus 4 - 1 0 - 3
Novara Piacenza Calcio 1919 1 - 2 2 - 0
Sassuolo Empoli 1 - 0 0 - 3
Torino Modena 3 - 0 2 - 1

10a Giornata Andata
20/11/2010
Ritorno
06/04/2011
Empoli Livorno 2 - 1 2 - 3
Fiorentina Sampdoria 4 - 0 4 - 0
Genoa Cesena 1 - 3 2 - 1
Juventus Torino 4 - 1 2 - 1
Modena Novara 1 - 1 1 - 5
Parma Sassuolo 1 - 1 2 - 1
Piacenza Calcio 1919 Bologna 0 - 3 0 - 3

11a Giornata Andata
27/11/2010
Ritorno
09/04/2011
Bologna Modena 5 - 0 1 - 0
Cesena Empoli 1 - 2 1 - 3
Livorno Parma 0 - 0 0 - 2
Novara Fiorentina 0 - 2 0 - 4
Sampdoria Juventus 1 - 3 1 - 2
Sassuolo Genoa 1 - 2 1 - 3
Torino Piacenza Calcio 1919 3 - 1 2 - 0

12a Giornata Andata
04/12/2010
Ritorno
16/04/2011
Empoli Torino 1 - 2 0 - 0
Fiorentina Cesena 3 - 2 3 - 0
Genoa Novara 3 - 1 0 - 3
Juventus Sassuolo 3 - 2 1 - 0
Modena Livorno 2 - 0 1 - 2
Parma Bologna 2 - 1 2 - 2
Piacenza Calcio 1919 Sampdoria 0 - 3 1 - 3

13a Giornata Andata
15/01/2011
Ritorno
30/04/2011
Bologna Juventus 0 - 1 0 - 4
Cesena Parma 1 - 3 1 - 2
Livorno Fiorentina 1 - 1 1 - 1
Novara Empoli 2 - 2 1 - 3
Sampdoria Modena 3 - 0 0 - 1
Sassuolo Piacenza Calcio 1919 4 - 0 3 - 2
Torino Genoa 1 - 2 0 - 1