Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO DNB Girone B


1a Giornata Andata
05/10/2013
Ritorno
11/01/2014
Treviso 2012 Pall. Udinese 59 - 52 69 - 71
Varese Rimini 83 - 73 70 - 64
Sangiorgese Legnano Lecco 52 - 67 82 - 63
Orzinuovi Montichiari 69 - 67 73 - 72
Costa Volpino Legnano Knights 55 - 67 71 - 78
Pordenone Spilimbergo PN 68 - 55 76 - 61
Pall. Forlė 2015 Urania Milano 36 - 69 69 - 77

2a Giornata Andata
12/10/2013
Ritorno
18/01/2014
Rimini Pall. Forlė 2015 74 - 61 55 - 72
Urania Milano Varese 82 - 66 60 - 54
Spilimbergo PN Sangiorgese Legnano 68 - 92 68 - 85
Lecco Costa Volpino 61 - 72 67 - 76
Legnano Knights Orzinuovi 84 - 56 62 - 72
Montichiari Treviso 2012 76 - 66 55 - 60
Pall. Udinese Pordenone 61 - 60 81 - 64

3a Giornata Andata
19/10/2013
Ritorno
25/01/2014
Varese Lecco 66 - 51 78 - 99
Sangiorgese Legnano Rimini 87 - 91 58 - 72
Spilimbergo PN Urania Milano 74 - 85 60 - 92
Orzinuovi Pall. Udinese 77 - 72 58 - 65
Costa Volpino Treviso 2012 64 - 57 70 - 73
Pordenone Montichiari 58 - 78 63 - 76
Pall. Forlė 2015 Legnano Knights 54 - 59 50 - 75

4a Giornata Andata
26/10/2013
Ritorno
01/02/2014
Treviso 2012 Varese 75 - 66 53 - 67
Rimini Orzinuovi 70 - 73 62 - 70
Lecco Pordenone 75 - 66 57 - 63
Costa Volpino Sangiorgese Legnano 63 - 70 70 - 64
Legnano Knights Urania Milano 89 - 60 63 - 77
Montichiari Spilimbergo PN 77 - 59 87 - 70
Pall. Udinese Pall. Forlė 2015 82 - 61 62 - 76

5a Giornata Andata
02/11/2013
Ritorno
08/02/2014
Varese Pall. Forlė 2015 74 - 46 73 - 82
Sangiorgese Legnano Treviso 2012 78 - 86 65 - 78
Urania Milano Rimini 83 - 86 78 - 65
Spilimbergo PN Lecco 67 - 70 62 - 73
Orzinuovi Costa Volpino 57 - 72 85 - 65
Pordenone Legnano Knights 72 - 73 51 - 62
Pall. Udinese Montichiari 74 - 80 69 - 70

6a Giornata Andata
09/11/2013
Ritorno
15/02/2014
Treviso 2012 Urania Milano 78 - 61 76 - 72
Varese Orzinuovi 59 - 77 57 - 67
Rimini Spilimbergo PN 85 - 80 88 - 57
Lecco Pall. Udinese 71 - 79 69 - 83
Costa Volpino Pordenone 92 - 88 82 - 77
Legnano Knights Montichiari 85 - 63 57 - 68
Pall. Forlė 2015 Sangiorgese Legnano 45 - 49 68 - 77

7a Giornata Andata
16/11/2013
Ritorno
22/02/2014
Pall. Udinese Legnano Knights 63 - 66 71 - 81
Sangiorgese Legnano Varese 82 - 89 70 - 40
Urania Milano Costa Volpino 60 - 58 60 - 53
Spilimbergo PN Treviso 2012 50 - 58 69 - 76
Orzinuovi Pall. Forlė 2015 80 - 75 84 - 75
Montichiari Lecco 77 - 75 72 - 64
Pordenone Rimini 80 - 76 75 - 67

8a Giornata Andata
23/11/2013
Ritorno
01/03/2014
Treviso 2012 Lecco 79 - 66 68 - 83
Varese Spilimbergo PN 65 - 50 79 - 86
Rimini Legnano Knights 66 - 78 61 - 78
Sangiorgese Legnano Urania Milano 72 - 68 63 - 67
Orzinuovi Pordenone 64 - 56 65 - 74
Costa Volpino Pall. Udinese 58 - 77 83 - 77
Pall. Forlė 2015 Montichiari 54 - 66 84 - 80

9a Giornata Andata
30/11/2013
Ritorno
15/03/2014
Pall. Udinese Sangiorgese Legnano 85 - 81 63 - 76
Urania Milano Orzinuovi 64 - 88 59 - 74
Spilimbergo PN Pall. Forlė 2015 73 - 68 74 - 80
Lecco Rimini 82 - 66 72 - 85
Legnano Knights Treviso 2012 69 - 56 66 - 70
Montichiari Costa Volpino 58 - 50 59 - 73
Pordenone Varese 88 - 71 83 - 75

10a Giornata Andata
07/12/2013
Ritorno
22/03/2014
Treviso 2012 Pordenone 69 - 59 60 - 55
Varese Pall. Udinese 52 - 76 58 - 68
Rimini Montichiari 62 - 71 67 - 88
Sangiorgese Legnano Legnano Knights 50 - 53 57 - 77
Urania Milano Lecco 83 - 75 79 - 87
Orzinuovi Spilimbergo PN 96 - 84 91 - 70
Pall. Forlė 2015 Costa Volpino 97 - 88 68 - 87

11a Giornata Andata
14/12/2013
Ritorno
29/03/2014
Pall. Udinese Rimini 85 - 70 85 - 92
Treviso 2012 Orzinuovi 69 - 84 70 - 88
Lecco Pall. Forlė 2015 85 - 71 90 - 81
Costa Volpino Spilimbergo PN 94 - 80 77 - 63
Legnano Knights Varese 77 - 51 74 - 51
Montichiari Sangiorgese Legnano 65 - 67 90 - 68
Pordenone Urania Milano 70 - 54 45 - 73

12a Giornata Andata
21/12/2013
Ritorno
06/04/2014
Varese Costa Volpino 66 - 68 76 - 87
Rimini Treviso 2012 54 - 64 64 - 66
Sangiorgese Legnano Orzinuovi 58 - 63 75 - 83
Urania Milano Montichiari 64 - 77 60 - 69
Spilimbergo PN Pall. Udinese 66 - 71 65 - 75
Lecco Legnano Knights 82 - 68 67 - 72
Pall. Forlė 2015 Pordenone 63 - 79 72 - 64

13a Giornata Andata
05/01/2014
Ritorno
12/04/2014
Pall. Udinese Urania Milano 67 - 56 61 - 49
Treviso 2012 Pall. Forlė 2015 82 - 61 69 - 89
Orzinuovi Lecco 81 - 77 81 - 73
Costa Volpino Rimini 95 - 55 72 - 82
Legnano Knights Spilimbergo PN 85 - 57 72 - 67
Montichiari Varese 66 - 53 78 - 71
Pordenone Sangiorgese Legnano 61 - 58 75 - 73