Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO Juniores Nazionale Girone E


1a Giornata Andata
17/09/2022
Ritorno
07/01/2023
Correggese Bagnolese 2 - 0 0 - 0
Corticella Seravezza 5 - 1 2 - 2
Forlė F.C. Ghiviborgo 1 - 1 1 - 2
Lentigione Mezzolara 0 - 0 0 - 0
Salsomaggiore Real Forte Querceta 4 - 2 2 - 0
Sammaurese Ravenna F.C. 1913 2 - 2 1 - 0
Tau Altopascio Citta di Pontedera 1 - 0 0 - 0
United Riccione Carpi 0 - 2 3 - 2

2a Giornata Andata
24/09/2022
Ritorno
14/01/2023
Carpi Corticella 1 - 2 1 - 1
Bagnolese United Riccione 2 - 0 2 - 1
Citta di Pontedera Lentigione 1 - 2 1 - 1
Ghiviborgo Salsomaggiore 0 - 6 1 - 1
Mezzolara Sammaurese 0 - 2 0 - 4
Ravenna F.C. 1913 Correggese 2 - 0 1 - 0
Real Forte Querceta Tau Altopascio 1 - 2 0 - 2
Seravezza Forlė F.C. 2 - 1 1 - 1

3a Giornata Andata
01/10/2022
Ritorno
21/01/2023
Correggese Carpi 0 - 2 1 - 0
Corticella Ghiviborgo 3 - 1 2 - 1
Forlė F.C. Salsomaggiore 5 - 1 1 - 2
Lentigione Ravenna F.C. 1913 3 - 5 0 - 1
Real Forte Querceta Citta di Pontedera 2 - 0 1 - 3
Sammaurese Bagnolese 1 - 1 0 - 1
Tau Altopascio Mezzolara 2 - 0 3 - 2
United Riccione Seravezza 0 - 3 0 - 0

4a Giornata Andata
08/10/2022
Ritorno
28/01/2023
Carpi Lentigione 2 - 2 3 - 0
Bagnolese Tau Altopascio 1 - 2 1 - 1
Forlė F.C. Corticella 1 - 1 2 - 5
Ghiviborgo Correggese 0 - 1 0 - 3
Mezzolara Real Forte Querceta 0 - 6 1 - 1
Ravenna F.C. 1913 Citta di Pontedera 0 - 0 1 - 1
Salsomaggiore United Riccione 3 - 0 1 - 3
Seravezza Sammaurese 2 - 2 3 - 2

5a Giornata Andata
15/10/2022
Ritorno
04/02/2023
Citta di Pontedera Mezzolara 4 - 1 4 - 1
Correggese Seravezza 1 - 2 2 - 2
Corticella Salsomaggiore 1 - 2 1 - 4
Lentigione Bagnolese 2 - 1 0 - 2
Real Forte Querceta Forlė F.C. 1 - 5 0 - 2
Sammaurese Carpi 0 - 2 0 - 3
Tau Altopascio Ravenna F.C. 1913 2 - 4 3 - 0
United Riccione Ghiviborgo 0 - 0 2 - 1

6a Giornata Andata
22/10/2022
Ritorno
11/02/2023
Carpi Citta di Pontedera 0 - 2 3 - 1
Bagnolese Mezzolara 2 - 2 0 - 2
Corticella United Riccione 0 - 1 4 - 1
Forlė F.C. Correggese 1 - 0 1 - 0
Ghiviborgo Lentigione 1 - 4 2 - 1
Ravenna F.C. 1913 Real Forte Querceta 1 - 0 1 - 0
Salsomaggiore Sammaurese 2 - 2 2 - 2
Seravezza Tau Altopascio 0 - 0 0 - 5

7a Giornata Andata
29/10/2022
Ritorno
18/02/2023
Citta di Pontedera Bagnolese 1 - 1 2 - 3
Correggese Salsomaggiore 2 - 3 1 - 0
Lentigione Seravezza 4 - 1 1 - 4
Mezzolara Ravenna F.C. 1913 0 - 1 2 - 1
Real Forte Querceta Corticella 3 - 1 0 - 2
Sammaurese Ghiviborgo 2 - 0 2 - 1
Tau Altopascio Carpi 4 - 1 3 - 1
United Riccione Forlė F.C. 0 - 1 1 - 3

8a Giornata Andata
05/11/2022
Ritorno
25/02/2023
Carpi Ravenna F.C. 1913 3 - 2 3 - 5
Bagnolese Real Forte Querceta 1 - 1 1 - 1
Corticella Sammaurese 2 - 0 0 - 1
Forlė F.C. Lentigione 2 - 1 6 - 1
Ghiviborgo Citta di Pontedera 2 - 2 3 - 0
Salsomaggiore Tau Altopascio 0 - 4 0 - 2
Seravezza Mezzolara 3 - 1 2 - 0
United Riccione Correggese 0 - 2 0 - 2

9a Giornata Andata
09/11/2022
Ritorno
04/03/2023
Citta di Pontedera Seravezza 2 - 2 1 - 2
Correggese Corticella 0 - 3 1 - 3
Lentigione Salsomaggiore 1 - 1 1 - 1
Mezzolara Carpi 1 - 0 0 - 1
Ravenna F.C. 1913 Bagnolese 1 - 1 2 - 1
Real Forte Querceta United Riccione 0 - 0 1 - 1
Sammaurese Forlė F.C. 0 - 2 1 - 2
Tau Altopascio Ghiviborgo 2 - 1 4 - 1

10a Giornata Andata
12/11/2022
Ritorno
18/03/2023
Carpi Real Forte Querceta 2 - 2 2 - 2
Correggese Sammaurese 3 - 1 1 - 2
Corticella Tau Altopascio 2 - 2 0 - 3
Forlė F.C. Citta di Pontedera 1 - 2 4 - 0
Ghiviborgo Ravenna F.C. 1913 1 - 3 0 - 2
Salsomaggiore Mezzolara 2 - 0 2 - 1
Seravezza Bagnolese 1 - 2 1 - 1
United Riccione Lentigione 0 - 3 2 - 0

11a Giornata Andata
19/11/2022
Ritorno
25/03/2023
Bagnolese Carpi 3 - 1 0 - 2
Citta di Pontedera Salsomaggiore 3 - 0 0 - 0
Lentigione Corticella 2 - 2 0 - 4
Mezzolara Ghiviborgo 1 - 3 0 - 1
Ravenna F.C. 1913 Seravezza 4 - 2 2 - 3
Real Forte Querceta Correggese 2 - 1 0 - 0
Sammaurese United Riccione 1 - 2 0 - 1
Tau Altopascio Forlė F.C. 1 - 0 1 - 1

12a Giornata Andata
26/11/2022
Ritorno
01/04/2023
Correggese Tau Altopascio 1 - 2 1 - 3
Corticella Mezzolara 4 - 1 2 - 1
Forlė F.C. Ravenna F.C. 1913 0 - 1 2 - 0
Ghiviborgo Carpi 0 - 0 2 - 0
Salsomaggiore Bagnolese 0 - 0 1 - 4
Sammaurese Lentigione 4 - 2 0 - 3
Seravezza Real Forte Querceta 3 - 2 3 - 1
United Riccione Citta di Pontedera 1 - 1 0 - 4

13a Giornata Andata
03/12/2022
Ritorno
07/04/2023
Carpi Seravezza 1 - 4 2 - 1
Bagnolese Ghiviborgo 2 - 1 1 - 0
Citta di Pontedera Corticella 0 - 2 0 - 7
Lentigione Correggese 1 - 1 0 - 0
Mezzolara Forlė F.C. 1 - 4 0 - 1
Ravenna F.C. 1913 Salsomaggiore 2 - 2 3 - 1
Real Forte Querceta Sammaurese 1 - 2 2 - 2
Tau Altopascio United Riccione 3 - 1 3 - 0

14a Giornata Andata
10/12/2022
Ritorno
15/04/2023
Correggese Mezzolara 5 - 2 1 - 1
Corticella Bagnolese 1 - 1 1 - 0
Forlė F.C. Carpi 2 - 2 0 - 0
Ghiviborgo Real Forte Querceta 2 - 0 1 - 1
Lentigione Tau Altopascio 1 - 4 0 - 1
Salsomaggiore Seravezza 0 - 2 2 - 2
Sammaurese Citta di Pontedera 2 - 2 2 - 1
United Riccione Ravenna F.C. 1913 0 - 2 0 - 4

15a Giornata Andata
17/12/2022
Ritorno
22/04/2023
Carpi Salsomaggiore 0 - 1 1 - 1
Bagnolese Forlė F.C. 0 - 1 1 - 1
Citta di Pontedera Correggese 1 - 0 1 - 0
Mezzolara United Riccione 0 - 3 1 - 0
Ravenna F.C. 1913 Corticella 1 - 1 1 - 1
Real Forte Querceta Lentigione 2 - 2 6 - 1
Seravezza Ghiviborgo 4 - 1 1 - 0
Tau Altopascio Sammaurese 1 - 0 0 - 0