Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
  • Emilia Romagna Sport
  • Marche Sport

Calcio | Dilettanti | 2a Categoria

2a Categoria - Graduatoria Provvisoria Play Off

Di Mirco Mariotti

Pagina 1 di 1

07/05/2023

2a Categoria - Graduatoria Provvisoria Play Off

 

PRIME CLASSIFICATE Punti G V N P F S DR
                     
1 1M EDELWEISS JOLLY 66 26 20 6 0 76 25 51
2 1C SCANDERBEG 65 26 20 5 1 52 19 33
3 1I DOZZESE 64 26 20 4 2 88 34 54
4 1H LA DOZZA 62 26 19 5 2 64 21 43
5 1O YOUNG SANTARCANGELO 62 26 19 5 2 60 27 33
6 1D FALKGALILEO 61 26 19 4 3 57 25 32
7 1E RUBIERESE 60 26 18 6 2 66 19 47
8 1B ARQUATESE 59 26 18 5 3 46 25 21
9 1G PETRONIANO IDEA CALCIO 57 26 17 6 3 85 15 70
10 1A SAN NICOLO' 56 26 17 5 4 56 27 29
11 1F VIS SAN PROSPERO 56 26 18 2 6 56 28 28
12 1L COPPARO 54 26 16 6 4 49 22 27
13 1N SANTA SOFIA 48 26 13 9 4 38 21 17
14 2G REAL SALABOLOGNESE 51 26 15 6 5 59 27 32
                     
PLAY OFF Punti G V N P F S DR
                     
1 2M MODIGLIANA 56 26 17 5 4 50 29 21
2 2A RIVERNIVIANO 55 26 16 7 3 51 26 25
3 2E UBERSETTO 54 26 16 6 4 60 37 23
4 2I TOZZONA PEDAGNA 54 26 17 3 6 56 33 23
5 2H PONTE RONCA 53 26 16 5 5 47 26 21
6 2F CAMPOGALLIANO 53 26 15 8 3 38 18 20
7 2L SANTA MARIA CODIFIUME 52 26 16 4 6 53 25 27
8 2O RIMINI UNITED 50 26 16 2 8 58 46 12
9 2B SALICETESE 49 26 15 7 4 58 32 26
10 2C MERCURY 48 26 15 3 8 43 29 14
11 2N SPORTING PREDAPPIO 45 26 11 12 3 40 25 15
12 3M SAN ZACCARIA 52 26 15 7 4 50 31 19
13 3G BALCA POGGESE 51 26 16 3 7 59 30 29
14 3I REAL FAENZA 50 26 15 5 6 53 31 22
15 3B FULGOR SAN SECONDO 50 26 14 8 4 45 24 21
16 3A BOBBIO PERINO 49 26 14 7 5 37 25 12
17 3D CARPINETI 48 26 14 6 6 56 32 24
18 3O SAN BARTOLO GABICCE MARE 47 26 13 8 5 57 32 25
19 3E ROTEGLIA 47 26 13 8 5 38 27 11
20 3C LESIGNANO 45 26 14 3 9 48 34 14
21 3H UNITED MONTEFREDENTE 43 26 12 7 7 61 42 19
22 3N PIOPPA 43 26 12 7 7 46 39 7
23 4F MEDOLLA 48 26 15 3 8 45 32 13
24 4L NUOVA CODIGORESE 46 26 12 10 4 36 20 16
25 5G SAN DONATO 48 26 13 9 4 58 27 31
26 5D NOVELLARA 46 26 13 7 6 44 31 13
27 2D ATLETICO BIBBIANO CANOSSA 49 26 14 7 5 46 30 16
28 3F VILLA D'ORO 52 26 16 4 6 49 27 22
29 3L AMICI DI STEFANO 48 26 14 6 6 49 19 30
30 4M LOW STREET PONTE NUOVO 50 26 14 8 4 62 35 27
31 4G SIEPELUNGA BELLARIA 49 26 14 7 5 77 32 45
32 4D SANTOS 47 26 14 5 7 48 33 15
33 4E FELLEGARA 45 26 13 6 7 33 19 14
34 4O VILLA VERUCCHIO 45 26 13 6 7 40 28 12
35 4B PRO VILLANOVA 45 26 13 6 7 39 32 7
36 4A AUDAX LIBERTAS 44 26 13 5 8 57 40 17
37 4C ASTRA 43 26 12 7 7 40 27 13
38 4H SPORTING VADO 41 26 12 5 9 54 52 2
39 4N DEPORTIVO RONCADELLO 39 26 9 12 5 36 33 3
40 5C COMPIANO 43 26 13 4 9 31 27 4
41 5N RUBICONE CALISESE 39 26 10 9 7 43 36 7
                     
    Finaliste Play Off                
    Vincente di Coppa                
                     

 

Commenti

PUBBLICITA'

PUBBLICITA'