Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
  • Emilia Romagna Sport
  • Marche Sport

Serie A2 Girone Est

30a Giornata 22/04/2018

RISULTATI

Basket Jesi Academy Orasì Ravenna 69 - 67
Bergamo Basket Pall. Forlì 2015 77 - 74
Mantovana Fortitudo Bologna 83 - 80
Montegranaro Pall. Trieste 72 - 81
Nutribullet Treviso Orzinuovi 95 - 81
Pall. Udinese A. Costa Imola 85 - 71
Tezenis Verona Roseto 91 - 76
U.C.C. Assigeco PC Kleb Basket Ferrara 81 - 83 Leggi il commento della partita!

Aggiungi ai risultati

Statistiche giornata attuale

Vittorie in casa: 6
Punti segnati: 1266
Vittorie fuori casa: 2

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Finale alla 30a Giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V P P. segnati P. subiti Diff. p.
Pall. Trieste 44 30 22 8 2479 2230 249
Fortitudo Bologna 42 30 21 9 2260 2228 32
Nutribullet Treviso 40 30 20 10 2454 2177 277
Pall. Udinese 36 30 18 12 2254 2183 71
Montegranaro 36 30 18 12 2412 2332 80
Tezenis Verona 36 30 18 12 2345 2302 43
Kleb Basket Ferrara 34 30 17 13 2397 2342 55
Basket Jesi Academy 34 30 17 13 2385 2364 21
Orasì Ravenna 32 30 16 14 2308 2253 55
A. Costa Imola 30 30 15 15 2285 2252 33
Mantovana 28 30 14 16 2276 2348 -72
Pall. Forlì 2015 24 30 12 18 2341 2353 -12
Bergamo Basket 22 30 11 19 2298 2446 -148
U.C.C. Assigeco PC 22 30 11 19 2157 2302 -145
Roseto 12 30 6 24 2336 2576 -240
Orzinuovi 8 30 4 26 2312 2611 -299
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'