Serie B Nazionale Girone A1

Andrea Costa Imola 2022 S.S.D. a r.l.

Stagione 2020/2021



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 29/11/2020 Fulgor Omegna A. Costa Imola 80 - 95
2a giornata 06/12/2020 A. Costa Imola Blacks Faenza 71 - 63
3a giornata 13/12/2020 S. Bernardo Alba A. Costa Imola 60 - 78
4a giornata 20/12/2020 A. Costa Imola Tigers Romagna 76 - 72
5a giornata 06/01/2021 Oleggio Magic Basket A. Costa Imola 73 - 53
6a giornata 10/01/2021 A. Costa Imola Fortitudo Alessandria 71 - 61
7a giornata 17/01/2021 R.B.R. A. Costa Imola 90 - 78
8a giornata 24/01/2021 A. Costa Imola Fulgor Omegna 79 - 83
9a giornata 31/01/2021 Blacks Faenza A. Costa Imola 72 - 79
10a giornata 07/02/2021 A. Costa Imola S. Bernardo Alba 73 - 76
11a giornata 14/02/2021 Tigers Romagna A. Costa Imola 81 - 55
12a giornata 21/02/2021 A. Costa Imola Oleggio Magic Basket 77 - 94
13a giornata 28/02/2021 Fortitudo Alessandria A. Costa Imola 79 - 90
14a giornata 07/03/2021 A. Costa Imola R.B.R. 65 - 73

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Blacks Faenza 8 3 5
Fortitudo Alessandria 2 2 0
Fulgor Omegna 4 1 3
Oleggio Magic Basket 2 0 2
R.B.R. 4 0 4
S. Bernardo Alba 2 1 1
Tigers Romagna 6 4 2

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie B Nazionale - Girone B 8 36 18 16 2696 2752
2022/2023 Serie B Nazionale - Girone C 10 28 14 14 1919 1947
2021/2022 Serie B Nazionale - Girone C 9 34 17 13 2152 2115
2020/2021 Serie B Nazionale - Girone A1 6 14 7 7 1040 1057
2019/2020 Serie A2 - Girone Est 8 20 10 14 1858 2010
2018/2019 Serie A2 - Girone Est 10 24 12 18 2512 2580
2017/2018 Serie A2 - Girone Est 10 30 15 15 2285 2252
2016/2017 Serie A2 - Girone Est 13 22 11 19 2271 2394
2015/2016 Serie A2 - Girone Est 4 38 19 11 2281 2236
2014/2015 Serie A2 - Silver 12 24 12 18 2295 2370
2013/2014 Serie A2 - Gold 16 2 1 29 1959 2630
2012/2013 Vecchia Serie A2 - Girone unico 15 16 8 20 1954 2088
2011/2012 Vecchia Serie A2 - Girone unico 14 20 10 18 2084 2133
2010/2011 Vecchia Serie A2 - Girone unico 9 24 12 12 1985 1929
2009/2010 Vecchia Serie A2 - Girone unico 11 28 14 16 2358 2485
2008/2009 Vecchia Serie A2 - Girone unico 15 20 10 20 2320 2486
2007/2008 Vecchia Serie A2 - Girone unico 14 20 10 20 2226 2397
2006/2007 Vecchia Serie A2 - Girone unico 15 20 10 20 2259 2432
2005/2006 Vecchia Serie A2 - Girone unico 6 34 17 13 2628 2583
2004/2005 Vecchia Serie A2 - Girone unico 15 20 10 20 2428 2529

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2020 / 2021 Stagione 2019 / 2020
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
14a giornata 07/03/2021 6 14 8


PUBBLICITA'