Serie A2 Girone Est

Unieuro Forlì

Stagione 2019/2020



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 06/10/2019 Pall. Forlì 2015 Orasì Ravenna 70 - 76
2a giornata 13/10/2019 Orzinuovi Pall. Forlì 2015 67 - 84
3a Giornata 20/10/2019 Pall. Forlì 2015 S. Severo 89 - 78
4a Giornata 27/10/2019 Pall. Udinese Pall. Forlì 2015 81 - 69
5a Giornata 30/10/2019 Pall. Forlì 2015 Urania Milano 80 - 79
6a Giornata 03/11/2019 Pall. Forlì 2015 Kleb Basket Ferrara 104 - 90
7a Giornata 10/11/2019 Mantovana Pall. Forlì 2015 92 - 86
8a Giornata 17/11/2019 Pall. Forlì 2015 S.C. Juve Caserta 77 - 80
9a Giornata 21/11/2019 Montegranaro Pall. Forlì 2015 86 - 89
10a Giornata 24/11/2019 Pall. Forlì 2015 Tezenis Verona 83 - 69
11a Giornata 01/12/2019 Roseto Pall. Forlì 2015 56 - 69
12a Giornata 08/12/2019 Pall. Forlì 2015 U.C.C. Assigeco PC 81 - 67
13a Giornata 15/12/2019 A. Costa Imola Pall. Forlì 2015 77 - 99
14a Giornata 22/12/2019 Orasì Ravenna Pall. Forlì 2015 86 - 73
15a Giornata 28/12/2019 Pall. Forlì 2015 Orzinuovi 92 - 96
16a Giornata 05/01/2020 S. Severo Pall. Forlì 2015 62 - 63
17a Giornata 12/01/2020 Pall. Forlì 2015 Pall. Udinese 80 - 74
18a Giornata 15/01/2020 Urania Milano Pall. Forlì 2015 70 - 72
19a Giornata 18/01/2020 Kleb Basket Ferrara Pall. Forlì 2015 75 - 82
20a Giornata 25/01/2020 Pall. Forlì 2015 Mantovana 87 - 77
21a Giornata 02/02/2020 S.C. Juve Caserta Pall. Forlì 2015 62 - 83
22a Giornata 05/02/2020 Pall. Forlì 2015 Montegranaro 71 - 65
23a Giornata 08/02/2020 Tezenis Verona Pall. Forlì 2015 71 - 58
24a Giornata 15/02/2020 Pall. Forlì 2015 Roseto 96 - 54
25a Giornata 23/02/2020 U.C.C. Assigeco PC Pall. Forlì 2015 N.G.
26a Giornata 01/03/2020 Pall. Forlì 2015 A. Costa Imola Rinv.

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
A. Costa Imola 8 3 4
Kleb Basket Ferrara 14 8 6
Mantovana 12 6 6
Montegranaro 8 5 3
Orasì Ravenna 14 6 8
Orzinuovi 10 4 6
Pall. Udinese 16 8 8
Roseto 8 5 3
S. Severo 8 7 1
S.C. Juve Caserta 2 1 1
Tezenis Verona 12 5 7
U.C.C. Assigeco PC 10 6 3
Urania Milano 6 2 4

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie A2 - Girone B Rosso 1 36 18 4 1756 1610
2022/2023 Serie A2 - Girone B Rosso 1 40 20 4 1817 1647
2021/2022 Serie A2 - Girone B Rosso 6 28 14 12 1988 1974
2020/2021 Serie A2 - Girone B Rosso 2 38 19 5 1897 1738
2019/2020 Serie A2 - Girone Est 2 34 17 7 1937 1790
2018/2019 Serie A2 - Girone Est 6 32 16 14 2427 2428
2017/2018 Serie A2 - Girone Est 12 24 12 18 2341 2353
2016/2017 Serie A2 - Girone Est 15 18 9 21 2153 2313
2015/2016 Serie B Nazionale - Girone A 2 48 24 6 2349 1915
2014/2015 Serie B Nazionale - Girone B 11 24 12 16 1996 2025
2013/2014 DNB - Girone B 12 16 8 18 1758 1927
2012/2013 DNC - Girone D 2 40 20 6 1937 1597
2011/2012 DNC - Girone D 5 36 18 10 2025 1891
2010/2011 DNC - Girone D 4 34 17 9 1835 1695
2009/2010 C Reg. Maschile - Girone B 2 28 14 6 1514 1415
2008/2009 C Reg. Maschile - Girone B 2 30 15 7 1599 1521

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2019 / 2020 Stagione 2018 / 2019
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
24a Giornata 15/02/2020 2 34 6


PUBBLICITA'