Poletti Davide

Davide Poletti

Ruolo preferito: Centrocampista

Anno di nascita: 20/09/1981

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2018/2019 Civitella Promozione Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Meldola 1a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Meldola 1a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Old Meldola Eccellenza Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Massa Lombarda Eccellenza Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Ribelle Serie D Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 San Marino Serie C NOW Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 San Marino 1a Divisione Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 San Marino 1a Divisione Centrocampista 30 2549 7 0 8 0 0 0 0
2011/2012 San Marino 2a Divisione Centrocampista 34 0 9 2 2 0 0 0 0
2010/2011 San Marino 2a Divisione Centrocampista 24 2084 6 0 3 0 0 0 0
2009/2010 San Marino 2a Divisione Centrocampista 7 0 5 0 5 1 0 0 0
2008/2009 Giacomense 2a Divisione Centrocampista 30 0 5 0 2 0 0 0 0
2007/2008 Giacomense Serie D Difensore 27 0 7 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Bellaria Serie C2 Centrocampista 15 0 0 0 2 0 0 0 0
2006/2007 Riccione Calcio 1929 Serie D Centrocampista 14 0 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 Forlì 2a Divisione Centrocampista 30 0 5 0 6 1 0 0 0
2004/2005 Centese Serie D Centrocampista 13 0 1 0 0 0 0 0 0
2004/2005 Forlì Serie C2 Centrocampista 8 0 1 0 0 0 0 0 0
2003/2004 Forlì 2a Divisione Centrocampista 22 0 0 0 0 0 0 0 0
2002/2003 Forlì Serie C2 Centrocampista 29 0 0 0 0 0 0 0 0
2001/2002 Forlì Serie D Centrocampista 29 0 4 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'