Sabia Massimo

Massimo Sabia

Ruolo preferito: Attaccante

Anno di nascita: 05/06/1989

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2017/2018 S. C. Vallesavio 1a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Granata 1a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Granata 1a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Granata 1a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Granata 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Atl. San Mauro 1a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Atl. San Mauro 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Atl. San Mauro 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Villamarina 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Gatteo F.C. 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Villamarina 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Sammaurese Promozione Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Gambettola Promozione Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Gambettola U.19 Regionale Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Gambettola Promozione Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'