Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
HOME
CALCIO
Filtra zona e sport

Fabbri Antonio

Antonio Fabbri

Ruolo preferito Difensore

Anno di nascita 10/03/1989

Aggiorna immagine:

Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;



È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.

STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2024/2025 Atlas S.Stefano 3a Cat Ravenna Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Comp. dell'Albero 3a Cat Ravenna Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Comp. dell'Albero 3a Cat Ravenna Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Comp. dell'Albero 3a Cat Ravenna Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Comp. dell'Albero 3a Cat Ravenna Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Atlas S.Stefano 3a Cat Ravenna Difensore 15 1350 0 0 0 0 16 0 0
2018/2019 Atlas S.Stefano 3a Cat Ravenna Difensore 25 2250 0 0 0 0 25 0 0
2017/2018 Atlas S.Stefano 3a Cat Ravenna Difensore 7 630 1 0 0 0 7 0 0
2016/2017 Atlas S.Stefano 3a Cat Ravenna Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Punta Marina 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 S. Zaccaria 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Ravegnana 3a Cat Ravenna Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Classe Promozione Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Fosso Ghiaia 1a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Classe Promozione Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Classe Promozione Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'