Buresta Carlo

Carlo Buresta

Ruolo preferito: Difensore

Anno di nascita: 22/12/1989

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2023/2024 O. Villa Palombara 3a Cat Pesaro Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Tavernelle 1a Categoria Difensore 20 1620 0 0 2 0 18 2 2
2021/2022 Tavernelle 1a Categoria Difensore 26 2226 3 0 3 1 25 1 1
2020/2021 Forsempronese Eccellenza Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Forsempronese Eccellenza Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Forsempronese Eccellenza Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Tavernelle 1a Categoria Difensore 25 1755 0 0 2 0 20 5 5
2016/2017 Tavernelle 1a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 O. Villa Palombara 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 O. Villa Palombara 3a Cat Pesaro Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Tavernelle 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Tavernelle 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 O. Villa Palombara 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 O. Villa Palombara 3a Cat Pesaro Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 O. Villa Palombara 3a Cat Pesaro Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 O. Villa Palombara 3a Cat Pesaro Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 O. Villa Palombara 3a Cat Pesaro Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'