Pedota Emanuele

Emanuele Pedota

Ruolo preferito: Attaccante

Anno di nascita: 09/05/1985

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2024/2025 Bagnolo Calcio 3a Cat FO-CE Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Bagnolo Calcio 3a Cat FO-CE Attaccante 30 0 8 0 6 0 0 0 0
2022/2023 Bagnolo Calcio 3a Cat FO-CE Attaccante 16 0 10 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Bagnolo Calcio 3a Cat FO-CE Attaccante 0 0 8 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Bagnolo Calcio 3a Cat FO-CE Attaccante 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Bagnolo Calcio 3a Cat FO-CE Attaccante 0 0 6 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Bagnolo Calcio 3a Cat FO-CE Attaccante 0 0 12 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Bagnolo Calcio 3a Cat FO-CE Attaccante 0 0 13 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Bagnolo Calcio 3a Cat FO-CE Attaccante 0 0 9 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Bagnolo Calcio 3a Cat FO-CE Attaccante 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Bagnolo Calcio 3a Cat FO-CE Centrocampista 16 1420 7 0 4 0 0 0 0
2014/2015 Cibox 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Cibox 2a Categoria Attaccante 0 0 6 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Cibox 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Cibox 3a Cat FO-CE Attaccante 0 0 18 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Borgorosso 2a Categoria Centrocampista 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Edelweiss Jolly 1a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Enterprise Forlì 2a Categoria Attaccante 0 0 7 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Carpinello 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Carpinello 2a Categoria Difensore 0 0 7 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'