
WWW.ROMAGNASPORT.COM
Marcatori Udinese
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Beto Norberto Bercique Gomes Betuncal, | Udinese | 10 (1 su rigore) | |
Pereyra Roberto | Udinese | 5 | |
Samardzic Lazar | Udinese | 5 | |
Bijol Jaka | Udinese | 3 | |
Lovric Sandi | Udinese | 3 | |
Udogie Iyenoma | Udinese | 3 | |
Becao Rodrigo | Udinese | 2 | |
Deulofeu Gerard | Udinese | 2 | |
Ehizibue Kingsley | Udinese | 2 | |
Lovric Sandi | Udinese | 2 | |
Masina Adam | Udinese | 2 | |
Nestorovski Ilija | Udinese | 2 | |
Perez Neuhen | Udinese | 2 | |
Arslan Tolgay | Udinese | 1 | |
Success Isaac | Udinese | 1 | |
Zeegelaar Marvin | Udinese | 1 |
Auto-marcatori Udinese
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Becao Rodrigo | Udinese | 1 | |
Perez Neuhen | Udinese | 1 |