
WWW.ROMAGNASPORT.COM
Marcatori Modena 2018
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Palumbo Antonio | Modena 2018 | 7 (3 su rigore) | |
Caso Giuseppe | Modena 2018 | 3 | |
Mendes Pedro | Modena 2018 | 3 | |
Abiuso Fabio | Modena 2018 | 2 | |
Beyuku Bowutankoyi Gady Pierre | Modena 2018 | 2 | |
Bozhanaj Kleis | Modena 2018 | 2 | |
Defrel Gregoire | Modena 2018 | 2 | |
Santoro Simone | Modena 2018 | 2 | |
Caldara Mattia | Modena 2018 | 1 | |
Cauz Cristian | Modena 2018 | 1 | |
Cotali Matteo | Modena 2018 | 1 | |
Della Valle Alessandro | Modena 2018 | 1 | |
Di Pardo Alessandro | Modena 2018 | 1 | |
Gerli Fabio | Modena 2018 | 1 | |
Gliozzi Ettore | Modena 2018 | 1 | |
Idrissi Riyad | Modena 2018 | 1 | |
Zaro Giovanni | Modena 2018 | 1 |
Auto-marcatori Modena 2018
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Magnino Luca | Modena 2018 | 1 |