
WWW.ROMAGNASPORT.COM
Marcatori Travese
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Bonelli | Travese | 5 | |
Tagliaferri Luca | Travese | 5 (2 su rigore) | |
Gruppoli | Travese | 4 | |
Attini | Travese | 3 | |
Pintilie | Travese | 2 | |
Tagliaferri Lorenzo | Travese | 2 | |
Anselmi | Travese | 1 | |
Balletti | Travese | 1 | |
Barbieri | Travese | 1 (1 su rigore) | |
Cassoni | Travese | 1 | |
Dallagiovanna | Travese | 1 | |
Nemorini | Travese | 1 | |
Struzzi | Travese | 1 |
Auto-marcatori Travese
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Mazza | Travese | 1 |