Serie D Girone D

U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l.

Stagione 2019/2020



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Nicholas Battaiola Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo D'Apolito Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Bertolazzi Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Bruzzone Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolò Carrara Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tommaso Cavalli Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Contini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Cremona Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo Facchini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ettore Guglieri Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabricio Olivera Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giulio Giuseppe Vago Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe Zaccariello Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michelangelo Amore Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Colantonio Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Corbari Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Guerrini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Hathaway Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mbole Moukam Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Tunesi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Zaccariello Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide Arrondini Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriele Boilini Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Piraccini Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico Pozzebon Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Tognoni Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'