Promozione Girone D

U.S. Pietracuta A.S.D.

Stagione 2019/2020



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Claudio Balducci Portiere 1 90 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicolas Leardini Portiere 22 1980 0 0 0 0 22 0 0 24
Davide Celli Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide Cesarini Difensore 6 540 0 0 0 0 6 0 0
Andrea Contadini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabi El Haloui Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Fabbri Difensore 13 1170 0 0 0 0 13 0 0
Stefano Lessi Difensore 21 1890 0 0 0 0 21 0 0
Federico Masini Difensore 20 1800 0 0 0 0 20 0 0
Marcello Mularoni Difensore 18 1620 2 0 0 0 18 0 0
Emanuele Pavani Difensore 1 90 0 0 0 0 1 0 0
Alberto Tomassini Difensore 14 1260 0 0 0 0 14 0 0
Mattia Alessandrini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Evaristi Centrocampista 19 1710 4 0 0 0 19 0 0
Francesco Fabbri Centrocampista 21 1890 1 0 0 0 21 0 0
Davide Fabbri Centrocampista 8 720 0 0 0 0 8 0 0
Alessandro Golinucci Centrocampista 11 990 1 0 0 0 11 0 0
Luca Tosi Centrocampista 20 1800 3 0 0 0 20 0 0
Leonardo Bargelli Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihail Bruma Attaccante 15 1350 11 0 0 0 15 0 0
Gianni Fratti Attaccante 22 1980 12 3 0 0 22 0 0
Domenico Satalino Attaccante 1 90 0 0 0 0 1 0 0
Oleksandr Tadzhybayev Attaccante 3 270 1 0 0 0 3 0 0
Fabio Ramon Tomassini Attaccante 11 990 4 1 0 0 11 0 0

PUBBLICITA'