Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
  • Emilia Romagna Sport
  • Marche Sport

Serie A2 Girone A

22a Giornata 21/01/2018

RISULTATI

Aurispa Alessano LE Kemas Lamipel S. Croce 3 - 1
Emma Villas Siena Catania 3 - 0
Fonteviva Apuana LI Matervolley BA 3 - 2
Wow Green House Aversa Goldenplast Potenza Picena 3 - 1
Yuasa Bat Grottazzolina FM AP Roma Volley 0 - 3
RIPOSO: Conad Reggio Emilia RE

Aggiungi ai risultati

Statistiche giornata attuale

Vittorie in casa: 4
Punti segnati: 19
Vittorie fuori casa: 1

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Finale alla 22a Giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V P Set V Set P. Diff. set P. segnatiP. subitiDiff. puntiQuoz. setQuoz. punti
Roma Volley 47 20 17 3 56 26 30 0002.15NAN
Kemas Lamipel S. Croce 42 20 13 7 51 31 20 0001.65NAN
Emma Villas Siena 40 20 13 7 49 26 23 0001.88NAN
Aurispa Alessano LE 34 20 11 9 44 36 8 0001.22NAN
Yuasa Bat Grottazzolina FM AP 34 20 12 8 41 35 6 0001.17NAN
Wow Green House Aversa 33 20 11 9 40 37 3 0001.08NAN
Goldenplast Potenza Picena 25 20 9 11 36 41 -5 0000.88NAN
Conad Reggio Emilia RE 24 20 8 12 30 42 -12 0000.71NAN
Catania 23 20 8 12 32 47 -15 0000.68NAN
Matervolley BA 16 20 5 15 25 51 -26 0000.49NAN
Fonteviva Apuana LI 12 20 3 17 24 56 -32 0000.43NAN
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'