Sammarinesi brave ad uscire dai momenti difficili.
Partita senza storia con San Marino sempre in controllo.
Stival "Dobbiamo mettere il cuore su ogni pallone "
Le sammarinesi giocano sabato 15 in casa della Figurella.
Coach Ricci teme per la concentrazione dei suoi giocatori.
Partitagiocata a viso aperto dalle due compagini
E' la sesta vittoria consecutiva per i sammarinesi.
Si gioca con una squadra che può schierare delle serie B
05/02/2025 | VOLLEY | Serie B/ PromoPharma a Loreto
02/02/2025 | VOLLEY | Serie D femm./ Titan Services corsara a Ravenna
02/02/2025 | VOLLEY | Serie B/ PromoPharma: vittoria al tie-break con Macerata
29/01/2025 | VOLLEY | Titan Services a Ravenna
29/01/2025 | VOLLEY | Serie B/ La PromoPharma aspetta Macerata
23/01/2025 | VOLLEY | Sitting Volley doppio appuntamento per le squadre frutto del ...
22/01/2025 | VOLLEY | Volley amatoriale/ Torneo dei Castelli
19/01/2025 | VOLLEY | serie D femm./ Titan Services sconfitta a Santarcangelo
19/01/2025 | VOLLEY | serie B/ La PromoPharma batte Castelferretti sul filo di lana
15/01/2025 | VOLLEY | serie D femm./ Titan Services San Marino a Santarcangelo
15/01/2025 | VOLLEY | serie B/ La PromoPharma ospita Castelferretti
12/01/2025 | VOLLEY | Serie D femm./ La Titan Services batte Alfonsine
12/01/2025 | VOLLEY | Serie B/ PromoPharma corsara a San Mauro
08/01/2025 | VOLLEY | Serie D/ La Titan Services ospita l'Alfonsine
08/01/2025 | VOLLEY | Serie B/ PromoPharma a San Mauro Pascoli
05/01/2025 | VOLLEY | Volley/ Osimo vince il Memorial Casadei di San Marino
30/12/2024 | VOLLEY | Sir Susa Vim Perugia - Valsa Group Modena 3-0 (25-20, 27-25, 25-22)
Squadra | Punti | Gioc. | Partite V | P | Set V | Set P. | Diff. set | P. segnati | P. subiti | Diff. punti | Quoz. set | Quoz. punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futura Giovani Busto Arsizio | 43 | 18 | 15 | 3 | 47 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | NAN |
Itas Trentino TN | 38 | 18 | 14 | 4 | 47 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | NAN |
US Esperia Cremona CR | 32 | 18 | 10 | 8 | 41 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | NAN |
Narconon Volley Melendugno | 31 | 18 | 10 | 8 | 38 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | NAN |
Nuvola Alta Fratte Padova | 31 | 18 | 10 | 8 | 39 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | NAN |
Chromavis Offanengo CR | 30 | 18 | 10 | 8 | 38 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | NAN |
Volley Hermaea Olbia SS | 26 | 18 | 9 | 9 | 32 | 35 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | NAN |
Tecnoteam Albese V.Co | 24 | 18 | 8 | 10 | 33 | 39 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | NAN |
Pallavolo Concorezzo MB | 10 | 18 | 2 | 16 | 22 | 49 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | NAN |
Tenaglia Altino CH | 5 | 18 | 2 | 16 | 12 | 51 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | NAN |
Abbiamo rilevato un software sul tuo dispositivo che blocca le pubblicità, vogliamo spiegarti perché non possiamo più consentire la navigazione senza di essa.
La pubblicità ci garantisce degli introiti che ci aiutano a sostenere il sito, per offrirti ogni giorno un servizio di qualità. Nonostante cerchiamo di rinunciare a quella invasiva che ostacola la navigazione, non possiamo fare a meno di questa forma di sostentamento.
Ti chiediamo di disabilitare il tuo ad-blocker se vuoi continuare ad usufruire del nostro sito. Grazie.