Squadra | Punti | Gioc. | Partite V | P | Set V | Set P. | Diff. set | P. segnati | P. subiti | Diff. punti | Quoz. set | Quoz. punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatro Ozzano VIP | 72 | 26 | 25 | 1 | 76 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | NAN |
Ambra Cavallini Pontedera PI | 68 | 26 | 23 | 3 | 72 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | NAN |
Lasersoft Riccione | 60 | 26 | 21 | 5 | 66 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | NAN |
Ariete Pall. Prato | 56 | 26 | 19 | 7 | 63 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | NAN |
Beauty Effect AN | 44 | 26 | 15 | 11 | 55 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | NAN |
Volleyfenice PT | 44 | 26 | 13 | 13 | 54 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | NAN |
Teodora Sett. Giovanile RA | 38 | 26 | 13 | 13 | 47 | 50 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | NAN |
BCC Fano Pedini Lucrezia PU | 36 | 26 | 11 | 15 | 45 | 52 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | NAN |
New System VTorresi MC | 33 | 26 | 11 | 15 | 48 | 56 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | NAN |
Carlo Forti Axore FM | 32 | 26 | 11 | 15 | 45 | 57 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | NAN |
Ribani Castenaso Volley | 26 | 26 | 7 | 19 | 40 | 62 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | NAN |
![]() |
19 | 26 | 7 | 19 | 24 | 65 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | NAN |
EM Company Monte Urano FM | 13 | 26 | 4 | 22 | 20 | 70 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | NAN |
Centrodiesel Pagliare AP | 5 | 26 | 2 | 24 | 15 | 76 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | NAN |