Superlega Girone Unico

Itas Diatec Trentino

Stagione 2022/2023



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 02/10/2022 Trento Emma Villas Siena 3 - 1
2a giornata 09/10/2022 Verona Trento 3 - 2
3a giornata 16/10/2022 Piacenza Trento 3 - 1
4a giornata 23/10/2022 Trento Latina 3 - 2
5a giornata 30/10/2022 Trento Civitanova 2 - 3
6a giornata 06/11/2022 Monza Trento 0 - 3
7a giornata 13/11/2022 Trento Taranto 3 - 0
8a giornata 20/11/2022 Perugia Trento 3 - 1
9a giornata 27/11/2022 Trento Milano 1 - 3
10a giornata 04/12/2022 Trento Padova 3 - 0
11a giornata 11/12/2022 Modena Trento 1 - 3
12a giornata 18/12/2022 Emma Villas Siena Trento 0 - 3
13a giornata 26/12/2022 Trento Verona 3 - 0
14a giornata 08/01/2023 Trento Piacenza 1 - 3
15a giornata 15/01/2023 Latina Trento 3 - 2
16a giornata 22/01/2023 Civitanova Trento 1 - 3
17a giornata 29/01/2023 Trento Monza 3 - 0
18a giornata 05/02/2023 Taranto Trento 0 - 3
19a giornata 12/02/2023 Trento Perugia 2 - 3
20a giornata 19/02/2023 Milano Trento 2 - 3
21a giornata 05/03/2023 Padova Trento 1 - 3
22a giornata 12/03/2023 Trento Modena 3 - 0

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 33 16 17
Emma Villas Siena 4 4 0
Latina 31 27 4
Milano 21 18 3
Modena 34 23 11
Monza 29 25 4
Padova 28 25 3
Perugia 23 11 12
Piacenza 31 24 7
Taranto 14 10 4
Verona 32 22 9

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 1 55 19 3 60 20
2022/2023 Superlega - Girone Unico 2 44 14 8 54 32
2021/2022 Superlega - Girone Unico 3 53 17 7 59 33
2020/2021 Superlega - Girone Unico 3 47 16 6 52 28
2019/2020 Superlega - Girone Unico 5 32 11 5 39 25
2018/2019 Superlega - Girone Unico 2 66 22 4 72 23
2017/2018 Superlega - Girone Unico 4 51 18 8 60 42
2016/2017 Superlega - Girone Unico 3 62 21 5 68 26
2015/2016 Superlega - Girone Unico 3 47 17 5 55 30
2014/2015 Superlega - Girone Unico 1 62 21 3 67 18
2013/2014 Superlega - Girone Unico 4 39 14 8 48 35
2012/2013 Superlega - Girone Unico 1 54 19 3 60 18
2011/2012 Superlega - Girone Unico 1 70 24 2 75 19
2010/2011 Superlega - Girone Unico 5 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 2 54 18 4 60 22
2008/2009 Superlega - Girone Unico 2 56 18 8 65 32
2007/2008 Superlega - Girone Unico 2 59 21 5 67 33
2006/2007 Superlega - Girone Unico 8 41 12 14 53 49

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2022 / 2023 Stagione 2021 / 2022
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a giornata 12/03/2023 2 44 3


PUBBLICITA'