2a Categoria Gir. A PU 2025 / 2026
Sede SocietàP.zza Conti, 1 - 61021 Carpegna (PU)
N. Matricola 917667
Campo di GiocoCampo Comunale - "Cav. Eros Belfortini" - Via Rio Maggio - 61021 Carpegna (PU)
Fondazione1972
Colori SocialiBianco - Azzurro
Sito webwww.carpegnacalcio.it
Email[email protected]
| 2025/2026 | 2a Categoria |
| 2024/2025 | 2a Categoria |
| 2023/2024 | 2a Categoria |
| 2022/2023 | 2a Categoria |
| 2021/2022 | 2a Categoria |
| 2020/2021 | 2a Categoria |
| 2019/2020 | 2a Categoria |
| 2018/2019 | 2a Categoria |
| 2017/2018 | 3a Cat Pesaro |
| 2016/2017 | 3a Cat Pesaro |
| 2015/2016 | 3a Cat Pesaro |
| 2014/2015 | 2a Categoria |
| 2013/2014 | 2a Categoria |
| 2012/2013 | 3a Cat Pesaro |
| 2011/2012 | 2a Categoria |
| 2010/2011 | 3a Cat Pesaro |
| 2009/2010 | 3a Cat Pesaro |
| 2008/2009 | 3a Cat Pesaro |
| 2007/2008 | 3a Cat Pesaro |
