Pagina 2 di 2
15/03/2026
9 | POLISPORTIVA L'ARENA |16| 17 5 12 | 25 40 0,625 |
10 | VBSM |16| 17 5 12 | 22 40 0,550 |
11 | ECOVILLAGGIO MONTALE |10| 17 3 14 | 16 45 0,356 |
12 | SERVIZI GLOBALI MARITAIN| 0| 17 0 17 | 2 51 0,039 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. C
1960 POL. CASTELFRANCO EMI-EMILBRONZO US CASTELN 3-2
1961 BASSER VOLLEY COM MOD-MOMA ANDERLINI MO 3-1
1962 RIBANI CASTENASO VOLL-GS LIBERTAS FIORANO 3-0
1963 PASQUALI SRL FE -DV MOTORI BONORA 2-3
1964 G.F.S. SOLIERA 150 -PROGRESSO - VTB BO 3-0
1965 VOLLEY SASSUOLO -IGC GAS PALL. SPILAMB 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | BASSER VOLLEY COM MODENA|45| 17 16 1 | 48 13 3,692 |
2 | EMILBRONZO US CASTELNUOV|38| 17 14 3 | 48 26 1,846 |
3 | G.F.S. SOLIERA 150 |38| 17 12 5 | 43 22 1,955 |
4 | POL. CASTELFRANCO EMILIA|29| 17 10 7 | 34 30 1,133 |
5 | RIBANI CASTENASO VOLLEY |28| 17 9 8 | 33 29 1,138 |
6 | MOMA ANDERLINI MO |27| 17 9 8 | 34 29 1,172 |
7 | GS LIBERTAS FIORANO |27| 17 9 8 | 34 31 1,097 |
8 | DV MOTORI BONORA |25| 17 9 8 | 31 32 0,969 |
9 | PASQUALI SRL FE |19| 17 6 11 | 27 38 0,711 |
10 | VOLLEY SASSUOLO |15| 17 5 12 | 24 43 0,558 |
11 | IGC GAS PALL. SPILAMBERT|14| 17 3 14 | 26 45 0,578 |
12 | PROGRESSO - VTB BO | 1| 17 0 17 | 7 51 0,137 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. D
2092 C.P.M. PORTOMAGGIORE -FENIX ENERGIA 3-0
2093 FULGUR MIXER BAGNACAV-CUS MEDICINA 3-0
2094 GRANAROLO VOLLEY -UISP IMOLA VOLLEY 1-3
2095 SALFEP VOLLEY ACADEMY-CLOWN 2.0 VIVO VILLAN 3-2
2096 VTB PROGRESSO S C SER-PGS BELLARIA 0-3
2097 MYTHOS PV BOLOGNA BO -NETTUNIA 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PGS BELLARIA |44| 17 15 2 | 47 11 4,273 |
2 | C.P.M. PORTOMAGGIORE |42| 17 14 3 | 45 17 2,647 |
3 | MYTHOS PV BOLOGNA BO |34| 17 11 6 | 37 26 1,423 |
4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FO|32| 17 10 7 | 40 28 1,429 |
5 | FENIX ENERGIA |30| 17 10 7 | 37 31 1,194 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY |28| 17 9 8 | 35 29 1,207 |
7 | FULGUR MIXER BAGNACAVALL|24| 17 9 8 | 30 36 0,833 |
8 | VTB PROGRESSO S C SERVIZ|19| 17 7 10 | 29 39 0,744 |
9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA|19| 17 6 11 | 29 40 0,725 |
10 | GRANAROLO VOLLEY |12| 17 4 13 | 26 43 0,605 |
11 | CUS MEDICINA |12| 17 4 13 | 20 44 0,455 |
12 | NETTUNIA |10| 17 3 14 | 14 45 0,311 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. E
2224 TITAN SERVICES SAN MA-MT - UNICA VOLLEY 0-3
2225 PALLAVOLO ALFONSINE -MATTEI RA 3-0
2226 ACERBOLI V. SANTARCAN-IDEA VOLLEY BELLARIA 3-2
2227 CAF ACLI STELLA -VTR RIMINI 0-3
2228 VOLLEY ACADEMY M. BEN-FIGURELLA RIMINI VOLL 2-3
2229 BCC ROMAGNOLO CESENA -VBR LIVERANI 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VTR RIMINI |43| 17 15 2 | 48 21 2,286 |
2 | VBR LIVERANI |38| 17 12 5 | 44 24 1,833 |
3 | MATTEI RA |29| 17 10 7 | 38 33 1,152 |
4 | MT - UNICA VOLLEY |28| 17 10 7 | 38 31 1,226 |
5 | PALLAVOLO ALFONSINE |26| 17 9 8 | 34 32 1,063 |
6 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM |25| 17 8 9 | 33 32 1,031 |
7 | TITAN SERVICES SAN MARIN|23| 17 8 9 | 33 36 0,917 |
8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY |21| 17 8 9 | 31 39 0,795 |
9 | BCC ROMAGNOLO CESENA |20| 17 7 10 | 27 36 0,750 |
10 | ACERBOLI V. SANTARCANGEL|19| 17 5 12 | 29 40 0,725 |
11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELL|18| 17 5 12 | 27 39 0,692 |
12 | CAF ACLI STELLA |16| 17 5 12 | 21 40 0,525 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. A
1126 POLISPORTIVA BAGANZOL-AMICIZIA SPORT CAORSO 3-1
1127 LIBERTAS STERILTOM -A.S.D. GAZZE CAVRIAGO 3-0
1128 GALAXY VOLLEY COLLECC-ENERGY VOLLEY PARMA P 0-3
1129 BASSA REGGIANA VOLLEY-PALLAVOLO PARMA 3-1
1130 GAS SALES BLUENERGY P-NAYTES VANETON INTERC 2-3
1131 TORNIMEC BUSSETO -AUDAX PARMA 0-3
1132 PIEVE VOLLEY -TERRE MATILDICHE 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AUDAX PARMA |57| 19 19 0 | 57 3 19,000 |
2 | LIBERTAS STERILTOM |49| 19 16 3 | 51 11 4,636 |
3 | ENERGY VOLLEY PARMA PR |44| 19 15 4 | 50 22 2,273 |
4 | BASSA REGGIANA VOLLEY |35| 19 11 8 | 39 30 1,300 |
5 | NAYTES VANETON INTERCLAY|34| 19 12 7 | 42 33 1,273 |
6 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC|32| 19 12 7 | 38 34 1,118 |
7 | GAS SALES BLUENERGY PC |32| 19 11 8 | 39 32 1,219 |
8 | POLISPORTIVA BAGANZOLA |28| 19 10 9 | 32 37 0,865 |
9 | PIEVE VOLLEY |28| 19 8 11 | 35 39 0,897 |
10 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO|20| 19 6 13 | 29 42 0,690 |
11 | PALLAVOLO PARMA |17| 19 6 13 | 27 45 0,600 |
12 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO |10| 19 3 16 | 18 50 0,360 |
13 | TORNIMEC BUSSETO | 9| 19 3 16 | 16 50 0,320 |
14 | TERRE MATILDICHE | 4| 19 1 18 | 10 55 0,182 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. B
1308 MO.RE VOLLEY -BULLONERIA EMILIANA 3-0
1309 PALLAVOLO FABBRICO -DALPASSO MODENA VOLLE 3-0
1310 E-MAKING CREVAVOLLEY.-3M CAVEZZO 3-1
1311 HOLACHECK-MARITAIN -FERRARI MOTORS MONTAL 3-0
1312 ENJOY COFFEE ANDMORE--QUIVOLLEY MEDIAL TRAD 3-1
1313 POLISPORTIVA MODENA E-UNIVOLLEY CARPI 3-1
1314 STADIUM PALL. MIRANDO-BRUINOX SOLIERA 150 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POLISPORTIVA MODENA EST |49| 19 17 2 | 51 17 3,000 |
2 | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET|42| 19 14 5 | 49 23 2,130 |
3 | MO.RE VOLLEY |41| 19 14 5 | 45 24 1,875 |
4 | PALLAVOLO FABBRICO |39| 19 13 6 | 45 26 1,731 |
5 | UNIVOLLEY CARPI |35| 19 12 7 | 44 32 1,375 |
6 | DALPASSO MODENA VOLLEY |32| 19 11 8 | 39 31 1,258 |
7 | HOLACHECK-MARITAIN |32| 19 11 8 | 38 34 1,118 |
8 | 3M CAVEZZO |31| 19 10 9 | 40 33 1,212 |
9 | BULLONERIA EMILIANA MO |28| 19 10 9 | 35 38 0,921 |
10 | BRUINOX SOLIERA 150 |27| 19 9 10 | 36 39 0,923 |
11 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |16| 19 4 15 | 25 49 0,510 |
12 | ENJOY COFFEE ANDMORE-AND|15| 19 5 14 | 25 49 0,510 |
13 | FERRARI MOTORS MONTALE | 9| 19 3 16 | 15 48 0,313 |
14 | QUIVOLLEY MEDIAL TRADE | 3| 19 0 19 | 13 57 0,228 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. C
1490 PASQUALI SRL FE -RAINBOW EMMECI 3-1
1491 PIETRO PEZZI -CONSAR RAVENNA 3-2
1492 SAVENA PALLAVOLO BO -PALLAVOLO SESTO IMOLE 3-2
1493 PALLAVOLO BOLOGNA BO -ARGENTA VOLLEY 0-3
1494 BCC ROMAGNOLO CESENA -PIUME' RSM RN 3-1
1495 ORBITE PALLAVOLO FAEN-SAMA PORTOMAGGIORE 1-3
1496 FOM INDUSTRIE RN -ELLEPPI VOLLEY A.S.D. 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ELLEPPI VOLLEY A.S.D. |56| 19 19 0 | 57 9 6,333 |
2 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE |46| 19 15 4 | 49 16 3,063 |
3 | BCC ROMAGNOLO CESENA |43| 19 15 4 | 47 23 2,043 |
4 | SAMA PORTOMAGGIORE |41| 19 14 5 | 46 20 2,300 |
5 | SAVENA PALLAVOLO BO |37| 19 13 6 | 42 30 1,400 |
6 | FOM INDUSTRIE RN |32| 19 11 8 | 41 32 1,281 |
7 | PIETRO PEZZI |28| 19 10 9 | 38 37 1,027 |
8 | RAINBOW EMMECI |24| 19 9 10 | 34 38 0,895 |
9 | PASQUALI SRL FE |23| 19 7 12 | 28 41 0,683 |
10 | PIUME' RSM RN |19| 19 6 13 | 29 44 0,659 |
11 | ARGENTA VOLLEY |18| 19 5 14 | 26 45 0,578 |
12 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |15| 19 5 14 | 19 45 0,422 |
13 | ORBITE PALLAVOLO FAENZA |10| 19 3 16 | 16 52 0,308 |
14 | CONSAR RAVENNA | 7| 19 1 18 | 14 54 0,259 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17M ER - Gir. A
2548 GAS SALES BLUENERGY V-CONSAR PRC 2030 3-2
2549 CONAD - VOLLEY SASSUO-PALLAVOLO BOLOGNA BO 2-3
2550 NIAGARA F.V.A. 4T SPX-MODENA VOLLEY 0-3
2551 U17M ENERGY VOLLEY GI-MO.RE VOLLEY 0-3
2552 UNIVOLLEY CARPI MO -NIAGARA F.V.A. 4T SPX 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MODENA VOLLEY |30| 12 11 1 | 33 11 3,000 |
2 | GAS SALES BLUENERGY VOLL|28| 12 10 2 | 31 11 2,818 |
3 | MO.RE VOLLEY |28| 12 9 3 | 31 12 2,583 |
4 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |24| 12 8 4 | 30 21 1,429 |
5 | CONSAR PRC 2030 |19| 12 6 6 | 25 23 1,087 |
6 | CONAD - VOLLEY SASSUOLO |16| 11 5 6 | 20 22 0,909 |
7 | NIAGARA F.V.A. 4T SPX PO|10| 12 3 9 | 12 28 0,429 |
8 | UNIVOLLEY CARPI MO | 4| 12 1 11 | 8 33 0,242 |
9 | U17M ENERGY VOLLEY GIALL| 0| 11 0 11 | 4 33 0,121 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale Emilia-Romagna
Commenti
Vuoi commentare questa notizia ?
login registrati