D Reg. Maschile Girone B 2022 / 2023
Indice
| Giornata | Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1a giornata | 05/10/2022 |
Audace Bombers
-
Voltone
|
78 - 71 |
| 2a giornata | 09/10/2022 |
Voltone
-
Benedetto 1964 Cento
|
83 - 61 |
| 3a giornata | 15/10/2022 |
Castel S. P. T. 2010
-
Voltone
|
64 - 71 |
| 4a giornata | 23/10/2022 |
Voltone
-
Giardini Margh.
|
68 - 88 |
| 5a giornata | 30/10/2022 |
Antal Pallavicini
-
Voltone
|
56 - 73 |
| 6a giornata | 05/11/2022 |
Voltone
-
Granarolo
|
65 - 70 |
| 7a giornata | 13/11/2022 |
Vis BK Persiceto
-
Voltone
|
75 - 62 |
| 8a giornata | 20/11/2022 |
Voltone
-
Audace Bombers
|
57 - 79 |
| 9a giornata | 26/11/2022 |
Benedetto 1964 Cento
-
Voltone
|
60 - 74 |
| 10a giornata | 04/12/2022 |
Voltone
-
Castel S. P. T. 2010
|
89 - 97 |
| 11a giornata | 10/12/2022 |
Giardini Margh.
-
Voltone
|
82 - 70 |
| 12a giornata | 18/12/2022 |
Voltone
-
Antal Pallavicini
|
84 - 54 |
| 13a giornata | 08/01/2023 |
Granarolo
-
Voltone
|
77 - 55 |
| 14a giornata | 14/01/2023 |
Voltone
-
Vis BK Persiceto
|
74 - 65 |
| Squadra | Nr incontri | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|---|
| Antal Pallavicini | 18 | 9 | 8 |
| Audace Bombers | 16 | 5 | 11 |
| Benedetto 1964 Cento | 10 | 5 | 5 |
| Castel S. P. T. 2010 | 4 | 3 | 1 |
| Giardini Margh. | 7 | 3 | 4 |
| Granarolo | 4 | 0 | 4 |
| Vis BK Persiceto | 12 | 3 | 9 |
| Stagione | Campionato | Piazzamento | Punti | Vittorie | Sconfitte | Punti segnati | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Div. Reg. 1 Emilia-Romagna - Girone B | 8 | 6 | 3 | 4 | 415 | 459 |
| 2025/2026 | Div. Reg. 1 Emilia-Romagna - Girone A | 5 | 36 | 18 | 12 | 2189 | 2113 |
| 2024/2025 | Div. Reg. 1 Emilia-Romagna - Girone B | 10 | 8 | 4 | 16 | 1313 | 1472 |
| 2023/2024 | Div. Reg. 1 Emilia-Romagna - Girone A | 5 | 38 | 19 | 13 | 2293 | 2259 |
| 2022/2023 | D Reg. Maschile - Girone B | 5 | 12 | 6 | 8 | 996 | 1006 |
| 2021/2022 | D Reg. Maschile - Girone B | 4 | 26 | 13 | 7 | 1383 | 1306 |
| 2020/2021 | D Reg. Maschile - Girone A | 1 | 12 | 6 | 2 | 572 | 565 |
| 2019/2020 | D Reg. Maschile - Girone A | 15 | 8 | 4 | 17 | 1403 | 1514 |
| 2018/2019 | D Reg. Maschile - Girone A | 9 | 24 | 12 | 18 | 2018 | 2108 |
| 2017/2018 | D Reg. Maschile - Girone A | 6 | 34 | 17 | 11 | 1860 | 1831 |
| 2016/2017 | D Reg. Maschile - Girone A | 9 | 28 | 14 | 16 | 2015 | 1994 |
| 2015/2016 | D Reg. Maschile - Girone A | 12 | 24 | 12 | 18 | 2059 | 2100 |
| 2014/2015 | D Reg. Maschile - Girone A | 7 | 30 | 15 | 13 | 1884 | 1895 |
| 2012/2013 | C Reg. Maschile - Girone B | 13 | 6 | 3 | 21 | 1608 | 1901 |
| 2009/2010 | D Reg. Maschile - Girone B | 6 | 30 | 15 | 14 | 1992 | 1969 |
| 2008/2009 | D Reg. Maschile - Girone B | 11 | 26 | 13 | 17 | 1881 | 2026 |
| 2006/2007 | D Reg. Maschile - Girone B | 8 | 30 | 15 | 15 | 2021 | 2083 |
| 2005/2006 | D Reg. Maschile - Girone B | 6 | 32 | 16 | 14 | 2019 | 2000 |
| Stagione 2022 / 2023 | Stagione 2021 / 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Data | Posizione in classifica | Punti | Posizione finale | Andamento | ||
| Stagione 2022 / 2023 | 14a giornata | 14/01/2023 | 5 | 12 | Stagione 2021 / 2022 | 4 | ![]() |
