Serie A Girone unico 2025 / 2026
Pallacanestro Cantù
Indice
| Giornata | Data | Incontro | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1a giornata | 05/10/2025 |
Dolomiti EnergiaTrentino
-
Pall. Cantù
|
109 - 69 |
| 2a giornata | 12/10/2025 |
Pall. Cantù
-
UnaHotels Reggio E.
|
83 - 78 |
| 3a giornata | 19/10/2025 |
Pall. Cantù
-
Trapani Shark
|
Squadra ritirata, partita invalida |
| 4a giornata | 26/10/2025 |
Germani Brescia
-
Pall. Cantù
|
104 - 94 |
| 5a giornata | 02/11/2025 |
Pall. Cantù
-
Vanoli Cremona
|
91 - 83 |
| 6a giornata | 05/11/2025 |
Banco di Sardegna Sassari
-
Pall. Cantù
|
100 - 84 |
| 7a giornata | 09/11/2025 |
Pall. Cantù
-
Pall. Udinese
|
90 - 85 |
| 8a giornata | 16/11/2025 |
Openjobmetis Varese
-
Pall. Cantù
|
91 - 82 |
| 9a giornata | 23/11/2025 |
Pall. Cantù
-
Virtus Olidata BO
|
77 - 89 |
| 10a giornata | 07/12/2025 |
Umana Reyer Venezia
-
Pall. Cantù
|
101 - 95 |
| 11a giornata | 14/12/2025 |
Nutribullet Treviso
-
Pall. Cantù
|
86 - 81 |
| 12a giornata | 21/12/2025 |
Pall. Cantù
-
EA7 Emporio Armani Milano
|
89 - 94 |
| 13a giornata | 29/12/2025 |
Napoli Basketball
-
Pall. Cantù
|
98 - 86 |
| 14a giornata | 04/01/2026 |
Pall. Cantù
-
Bertram Yachts Derthona
|
79 - 85 |
| 15a giornata | 11/01/2026 |
Pall. Trieste
-
Pall. Cantù
|
84 - 79 |
| 16a giornata | 18/01/2026 |
Pall. Cantù
-
Germani Brescia
|
71 - 76 |
| 17a giornata | 25/01/2026 |
UnaHotels Reggio E.
-
Pall. Cantù
|
78 - 79 |
| 18a giornata | 01/02/2026 |
Pall. Cantù
-
Umana Reyer Venezia
|
81 - 86 |
| 19a giornata | 08/02/2026 |
Vanoli Cremona
-
Pall. Cantù
|
89 - 87 |
| 20a giornata | 15/02/2026 |
Pall. Cantù
-
Dolomiti EnergiaTrentino
|
108 - 91 |
| 21a giornata | 09/03/2026 |
EA7 Emporio Armani Milano
-
Pall. Cantù
|
88 - 86 |
| 22a giornata | 15/03/2026 |
Pall. Cantù
-
Napoli Basketball
|
94 - 77 |
| 23a giornata | 22/03/2026 |
Bertram Yachts Derthona
-
Pall. Cantù
|
100 - 73 |
| 24a giornata | 29/03/2026 |
Pall. Cantù
-
Pall. Trieste
|
97 - 76 |
| 25a giornata | 04/04/2026 |
Pall. Cantù
-
Banco di Sardegna Sassari
|
80 - 78 |
| 26a giornata | 12/04/2026 |
Virtus Olidata BO
-
Pall. Cantù
|
89 - 79 |
| 27a giornata | 19/04/2026 |
Pall. Cantù
-
Openjobmetis Varese
|
100 - 96 |
| 28a giornata | 26/04/2026 |
Pall. Udinese
-
Pall. Cantù
|
95 - 83 |
| 29a giornata | 03/05/2026 |
Pall. Cantù
-
Nutribullet Treviso
|
72 - 80 |
| 30a giornata | 10/05/2026 |
Trapani Shark
-
Pall. Cantù
|
Squadra ritirata, partita invalida |
| Squadra | Nr incontri | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|---|
| Banco di Sardegna Sassari | 25 | 12 | 12 |
| Bertram Yachts Derthona | 2 | 0 | 2 |
| Dolomiti EnergiaTrentino | 16 | 8 | 8 |
| EA7 Emporio Armani Milano | 36 | 10 | 25 |
| Germani Brescia | 12 | 3 | 8 |
| Napoli Basketball | 2 | 1 | 1 |
| Nutribullet Treviso | 6 | 2 | 3 |
| Openjobmetis Varese | 34 | 19 | 14 |
| Pall. Trieste | 8 | 3 | 4 |
| Pall. Udinese | 6 | 3 | 3 |
| Trapani Shark | 6 | 4 | 0 |
| Umana Reyer Venezia | 21 | 4 | 17 |
| UnaHotels Reggio E. | 25 | 13 | 12 |
| Vanoli Cremona | 28 | 18 | 9 |
| Virtus Olidata BO | 31 | 13 | 17 |
| Stagione | Campionato | Piazzamento | Punti | Vittorie | Sconfitte | Punti segnati | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie A - Girone unico | 14 | 18 | 9 | 19 | 2369 | 2486 |
| 2024/2025 | Serie A2 - Girone Unico | 3 | 48 | 24 | 14 | 2969 | 2810 |
| 2022/2023 | Serie A2 - Girone A Verde | 1 | 40 | 20 | 4 | 1943 | 1666 |
| 2021/2022 | Serie A2 - Girone A Verde | 2 | 42 | 21 | 5 | 2176 | 1985 |
| 2020/2021 | Serie A - Girone unico | 15 | 18 | 9 | 19 | 2169 | 2308 |
| 2019/2020 | Serie A - Girone unico | 12 | 18 | 9 | 11 | 1533 | 1580 |
| 2018/2019 | Serie A - Girone unico | 10 | 32 | 16 | 14 | 2534 | 2563 |
| 2017/2018 | Serie A - Girone unico | 7 | 30 | 15 | 14 | 2511 | 2529 |
| 2016/2017 | Serie A - Girone unico | 14 | 22 | 11 | 19 | 2335 | 2475 |
| 2015/2016 | Serie A - Girone unico | 12 | 24 | 12 | 18 | 2422 | 2405 |
| 2014/2015 | Serie A - Girone unico | 9 | 26 | 13 | 15 | 2228 | 2212 |
| 2013/2014 | Serie A - Girone unico | 3 | 36 | 18 | 9 | 2191 | 2058 |
| 2012/2013 | Serie A - Girone unico | 7 | 34 | 17 | 13 | 2214 | 2094 |
| 2011/2012 | Serie A - Girone unico | 3 | 42 | 21 | 11 | 2383 | 2237 |
| 2010/2011 | Serie A - Girone unico | 2 | 44 | 22 | 8 | 2311 | 2132 |
| 2009/2010 | Serie A - Girone unico | 2 | 34 | 17 | 11 | 2137 | 2114 |
| 2008/2009 | Serie A - Girone unico | 10 | 28 | 14 | 16 | 2358 | 2445 |
| 2007/2008 | Serie A - Girone unico | 9 | 34 | 17 | 17 | 2708 | 2766 |
| 2006/2007 | Serie A - Girone unico | 6 | 34 | 17 | 17 | 2679 | 2721 |
| 2005/2006 | Serie A - Girone unico | 14 | 24 | 12 | 22 | 2699 | 2799 |
| 2004/2005 | Serie A - Girone unico | 5 | 44 | 22 | 12 | 2911 | 2745 |
| Stagione 2025 / 2026 | Stagione 2024 / 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Data | Posizione in classifica | Punti | Posizione finale | Andamento | ||
| Stagione 2025 / 2026 | 14a giornata | 04/01/2026 | 14 | 18 | Stagione 2024 / 2025 | 3 | ![]() |
