Serie B Femminile Marche Girone Unico 2026 / 2027
| Stagione | Campionato | Piazzamento | Punti | Vittorie | Sconfitte | Punti segnati | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Serie B Femminile Marche - Girone Unico | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Serie B Femminile Marche - Girone Unico | 5 | 34 | 17 | 9 | 1655 | 1495 |
| 2024/2025 | Serie A2 Femminile - Girone B | 12 | 10 | 5 | 21 | 1462 | 1762 |
| 2023/2024 | Serie B Femminile Marche - Girone Unico | 1 | 20 | 10 | 0 | 714 | 526 |
| 2021/2022 | Serie A2 Femminile - Girone SUD | 14 | 8 | 4 | 20 | 1338 | 1597 |
| 2020/2021 | Serie A2 Femminile - Girone SUD | 11 | 14 | 7 | 19 | 1570 | 1849 |
| 2019/2020 | Serie A2 Femminile - Girone SUD | 10 | 16 | 8 | 12 | 1202 | 1337 |
| 2018/2019 | Serie A2 Femminile - Girone SUD | 8 | 30 | 15 | 15 | 1958 | 1904 |
| 2017/2018 | Serie A2 Femminile - Girone SUD | 5 | 40 | 20 | 8 | 1803 | 1584 |
| 2016/2017 | Serie A2 Femminile - Girone B | 5 | 32 | 16 | 8 | 1418 | 1295 |
| 2015/2016 | Serie A2 Femminile - Girone B | 9 | 22 | 11 | 15 | 1619 | 1646 |
| 2014/2015 | Serie A2 Femminile - Girone C | 5 | 14 | 7 | 9 | 1015 | 998 |
| 2013/2014 | Serie A2 Femminile - Conference Centro | 6 | 6 | 3 | 9 | 794 | 856 |
| 2009/2010 | B Reg. Femminile - Girone B1 | 7 | 6 | 3 | 11 | 714 | 786 |
| 2006/2007 | B Reg. Femminile - Girone B | 13 | 12 | 6 | 20 | 1503 | 1873 |
| Stagione 2026 / 2027 | Stagione 2025 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Data | Posizione in classifica | Punti | Posizione finale | Andamento | ||
| Stagione 2026 / 2027 | 7 | 0 | Stagione 2025 / 2026 | 5 | ![]() |
||
