Serie C Femminile Girone D 2026 / 2027
Magika Pallacanestro A.S.D.
| Stagione | Campionato | Piazzamento | Punti | Vittorie | Sconfitte | Punti segnati | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Serie C Femminile - Girone D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Serie C Femminile - Girone C | 2 | 22 | 11 | 3 | 827 | 663 |
| 2024/2025 | Serie B Femminile - Girone Unico | 6 | 38 | 19 | 11 | 1951 | 1812 |
| 2023/2024 | Serie B Femminile - Girone B | 1 | 24 | 12 | 2 | 863 | 752 |
| 2022/2023 | Serie B Femminile - Girone B | 3 | 16 | 8 | 4 | 816 | 733 |
| 2021/2022 | Serie B Femminile - Girone B | 1 | 20 | 10 | 0 | 730 | 519 |
| 2020/2021 | Serie B Femminile - Girone C | 3 | 4 | 2 | 4 | 285 | 318 |
| 2019/2020 | Serie B Femminile - Girone B | 7 | 10 | 5 | 11 | 871 | 1037 |
| 2018/2019 | Serie B Femminile - Girone Unico | 10 | 14 | 7 | 15 | 1070 | 1238 |
| 2017/2018 | Serie C Femminile - Girone B | 2 | 30 | 15 | 4 | 1022 | 796 |
| 2015/2016 | Serie A2 Femminile - Girone B | 3 | 34 | 17 | 9 | 1563 | 1398 |
| 2014/2015 | Serie A2 Femminile - Girone C | 1 | 28 | 14 | 2 | 957 | 808 |
| 2013/2014 | Serie B Femminile - Conference Nord-Est | 2 | 20 | 10 | 4 | 840 | 738 |
| Stagione 2026 / 2027 | Stagione 2025 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Data | Posizione in classifica | Punti | Posizione finale | Andamento | ||
| Stagione 2026 / 2027 | 7 | 0 | Stagione 2025 / 2026 | 2 | ![]() |
||
