Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
HOME
CALCIO
Filtra zona e sport

3a Cat Macerata Girone E 2025 / 2026

30a giornata 23/05/2026

RISULTATI AGGIUNGI

Lunedi' 30 Novembre -0001
Amatori Stese Montecosaro 3-3 21:30
Cancellieri Danilo
Papiri Tommaso
Scarpecci Leonardo
Cervellini Nicolò
Ferrini Patrik
Ferrini Patrik

Sabato 23 Maggio 2026
N. Pol. Colbuccaro Eroica Santangelo 2-2 15:00
Pierucci Riccardo
Bonfrancesconi Luca
Camerino Castel. Sforzacosta 2010 1-1 20:30
Giacomo Rivelli 09'
Othman Saadi 51'
C. Nova Tolentino Petriolese 2-3 21:00
Moglianese Morrovalle 1-3 21:00
Corridoniense San Ginesio 4-3 21:15
Paccazocco Lorenzo
Paccazocco Lorenzo
Virgili Leonardo
Morichelli Lorenzo
Alessandro Carradori
Alessandro Carradori
Lorenzo Morichelli
Equipe Calcio Junior Montemilone 3-0 21:15

Lunedi' 25 Maggio 2026
Audax Settempedana Carima Calcio 3-0 21:00
Edoardo Magnapane 54'
Enrico Biagetti 71'
Francesco Gasparrini 79'
Per segnalare risultati mancanti, errori o altre gare da recuperare clicca qui

ULTIME NEWS

CLASSIFICA reale

Finale alla 30a giornata

Squadra Punti Gare Partite Reti
V N P F S Diff.
1 Morrovalle 20773 9071 6043 2644 384 20258 3484 16774
2 Sforzacosta 2010 20266 8989 6567 565 1857 21708 12169 9539
3 Morrovalle 22233 9781 6418 2979 384 21656 3727 17929
4 Morrovalle 22228 9778 6417 2977 384 21652 3727 17925
5 Morrovalle 22223 9775 6416 2975 384 21648 3727 17921
6 Morrovalle 22218 9772 6415 2973 384 21644 3727 17917
7 Morrovalle 22213 9769 6414 2971 384 21640 3727 17913
8 Morrovalle 22208 9766 6413 2969 384 21636 3727 17909
9 Morrovalle 22203 9763 6412 2967 384 21632 3727 17905
10 Morrovalle 22198 9760 6411 2965 384 21628 3727 17901
11 Morrovalle 22193 9757 6410 2963 384 21624 3727 17897
12 Morrovalle 22188 9754 6409 2961 384 21620 3727 17893
13 Morrovalle 22183 9751 6408 2959 384 21616 3727 17889
14 Morrovalle 22178 9748 6407 2957 384 21612 3727 17885
15 Morrovalle 22173 9745 6406 2955 384 21608 3727 17881
16 Morrovalle 22167 9741 6405 2952 384 21604 3727 17877
17 Morrovalle 22159 9737 6403 2950 384 21596 3726 17870
18 Morrovalle 22151 9733 6401 2948 384 21588 3725 17863
19 Morrovalle 22143 9729 6399 2946 384 21580 3724 17856
20 Morrovalle 22135 9725 6397 2944 384 21572 3723 17849
21 Morrovalle 22127 9721 6395 2942 384 21564 3722 17842
22 Morrovalle 22119 9717 6393 2940 384 21556 3721 17835
23 Morrovalle 22111 9713 6391 2938 384 21548 3720 17828
24 Morrovalle 22103 9709 6389 2936 384 21540 3719 17821
25 Morrovalle 22095 9705 6387 2934 384 21532 3718 17814
26 Morrovalle 22087 9701 6385 2932 384 21524 3717 17807
27 Morrovalle 22079 9697 6383 2930 384 21516 3716 17800
28 Morrovalle 22071 9693 6381 2928 384 21508 3715 17793
29 Morrovalle 22063 9689 6379 2926 384 21500 3714 17786
30 Morrovalle 22055 9685 6377 2924 384 21492 3713 17779
31 Morrovalle 22047 9681 6375 2922 384 21484 3712 17772
32 Morrovalle 22039 9677 6373 2920 384 21476 3711 17765
33 Morrovalle 22031 9673 6371 2918 384 21468 3710 17758
34 Morrovalle 22023 9669 6369 2916 384 21460 3709 17751
35 Morrovalle 22015 9665 6367 2914 384 21452 3708 17744
36 Morrovalle 22007 9661 6365 2912 384 21444 3707 17737
37 Morrovalle 21999 9657 6363 2910 384 21436 3706 17730
38 Morrovalle 21991 9653 6361 2908 384 21428 3705 17723
39 Morrovalle 21983 9649 6359 2906 384 21420 3704 17716
40 Morrovalle 21974 9644 6357 2903 384 21412 3703 17709
41 Morrovalle 21965 9639 6355 2900 384 21404 3702 17702
42 Morrovalle 21956 9634 6353 2897 384 21396 3701 17695
43 Morrovalle 21945 9629 6350 2895 384 21386 3700 17686
44 Morrovalle 21934 9624 6347 2893 384 21376 3699 17677
45 Morrovalle 21923 9619 6344 2891 384 21366 3698 17668
46 Morrovalle 21912 9614 6341 2889 384 21356 3697 17659
47 Morrovalle 21901 9609 6338 2887 384 21346 3696 17650
48 Morrovalle 21897 9607 6337 2886 384 21342 3696 17646
49 Morrovalle 21894 9606 6336 2886 384 21338 3696 17642
50 Morrovalle 21887 9601 6335 2882 384 21334 3696 17638
51 Morrovalle 21878 9598 6332 2882 384 21324 3695 17629
52 Morrovalle 21846 9584 6323 2877 384 21296 3691 17605
53 Morrovalle 21835 9579 6320 2875 384 21286 3690 17596
54 Morrovalle 21821 9573 6316 2873 384 21272 3688 17584
55 Morrovalle 21807 9567 6312 2871 384 21258 3686 17572
56 Morrovalle 21793 9561 6308 2869 384 21244 3684 17560
57 Morrovalle 21779 9555 6304 2867 384 21230 3682 17548
58 Morrovalle 21765 9549 6300 2865 384 21216 3680 17536
59 Morrovalle 21761 9547 6299 2864 384 21212 3680 17532
60 Morrovalle 21737 9537 6292 2861 384 21188 3676 17512
61 Morrovalle 21723 9531 6288 2859 384 21174 3674 17500
62 Morrovalle 21709 9525 6284 2857 384 21160 3672 17488
63 Morrovalle 21695 9519 6280 2855 384 21146 3670 17476
64 Morrovalle 21681 9513 6276 2853 384 21132 3668 17464
65 Morrovalle 21667 9507 6272 2851 384 21118 3666 17452
66 Morrovalle 21653 9501 6268 2849 384 21104 3664 17440
67 Morrovalle 21639 9495 6264 2847 384 21090 3662 17428
68 Sforzacosta 2010 21633 9691 7011 600 2080 23467 13552 9915
69 Sforzacosta 2010 21627 9688 7009 600 2079 23457 13546 9911
70 Morrovalle 21625 9489 6260 2845 384 21076 3660 17416
71 Sforzacosta 2010 21621 9685 7007 600 2078 23447 13540 9907
72 Sforzacosta 2010 21615 9682 7005 600 2077 23437 13534 9903
73 Morrovalle 21611 9483 6256 2843 384 21062 3658 17404
74 Sforzacosta 2010 21609 9679 7003 600 2076 23427 13528 9899
75 Sforzacosta 2010 21603 9676 7001 600 2075 23417 13522 9895
76 Morrovalle 21597 9477 6252 2841 384 21048 3656 17392
77 Sforzacosta 2010 21597 9673 6999 600 2074 23407 13516 9891
78 Sforzacosta 2010 21591 9670 6997 600 2073 23397 13510 9887
79 Sforzacosta 2010 21585 9667 6995 600 2072 23387 13504 9883
80 Morrovalle 21583 9471 6248 2839 384 21034 3654 17380
81 Morrovalle 21580 9470 6247 2839 384 21030 3654 17376
82 Sforzacosta 2010 21579 9664 6993 600 2071 23377 13498 9879
83 Morrovalle 21576 9468 6246 2838 384 21026 3654 17372
84 Sforzacosta 2010 21573 9661 6991 600 2070 23367 13492 9875
85 Morrovalle 21571 9465 6245 2836 384 21022 3654 17368
86 Sforzacosta 2010 21567 9658 6989 600 2069 23357 13486 9871
87 Morrovalle 21566 9462 6244 2834 384 21018 3654 17364
88 Sforzacosta 2010 21561 9655 6987 600 2068 23347 13480 9867
89 Morrovalle 21555 9457 6241 2832 384 21008 3653 17355
90 Sforzacosta 2010 21555 9652 6985 600 2067 23337 13474 9863
91 Sforzacosta 2010 21549 9649 6983 600 2066 23327 13468 9859
92 Morrovalle 21544 9452 6238 2830 384 20998 3652 17346
93 Sforzacosta 2010 21542 9645 6981 599 2065 23317 13462 9855
94 Sforzacosta 2010 21536 9641 6979 599 2063 23306 13452 9854
95 Morrovalle 21530 9446 6234 2828 384 20984 3650 17334
96 Sforzacosta 2010 21530 9637 6977 599 2061 23295 13442 9853
97 Sforzacosta 2010 21524 9633 6975 599 2059 23284 13432 9852
98 Sforzacosta 2010 21518 9629 6973 599 2057 23273 13422 9851
99 Sforzacosta 2010 21512 9625 6971 599 2055 23262 13412 9850
100 Sforzacosta 2010 21506 9621 6969 599 2053 23251 13402 9849
101 Sforzacosta 2010 21500 9617 6967 599 2051 23240 13392 9848
102 Sforzacosta 2010 21494 9613 6965 599 2049 23229 13382 9847
103 Sforzacosta 2010 21488 9609 6963 599 2047 23218 13372 9846
104 Sforzacosta 2010 21482 9605 6961 599 2045 23207 13362 9845
105 Sforzacosta 2010 21476 9601 6959 599 2043 23196 13352 9844
106 Sforzacosta 2010 21470 9597 6957 599 2041 23185 13342 9843
107 Sforzacosta 2010 21464 9593 6955 599 2039 23174 13332 9842
108 Morrovalle 21463 9415 6216 2815 384 20922 3638 17284
109 Sforzacosta 2010 21458 9589 6953 599 2037 23163 13322 9841
110 Sforzacosta 2010 21452 9585 6951 599 2035 23152 13312 9840
111 Morrovalle 21448 9408 6212 2812 384 20908 3636 17272
112 Sforzacosta 2010 21446 9581 6949 599 2033 23141 13302 9839
113 Sforzacosta 2010 21440 9577 6947 599 2031 23130 13292 9838
114 Sforzacosta 2010 21434 9573 6945 599 2029 23119 13282 9837
115 Morrovalle 21433 9401 6208 2809 384 20894 3634 17260
116 Sforzacosta 2010 21428 9569 6943 599 2027 23108 13272 9836
117 Sforzacosta 2010 21422 9565 6941 599 2025 23097 13262 9835
118 Morrovalle 21418 9394 6204 2806 384 20880 3632 17248
119 Sforzacosta 2010 21416 9561 6939 599 2023 23086 13252 9834
120 Sforzacosta 2010 21410 9557 6937 599 2021 23075 13242 9833
121 Sforzacosta 2010 21404 9553 6935 599 2019 23064 13232 9832
122 Morrovalle 21403 9387 6200 2803 384 20866 3630 17236
123 Sforzacosta 2010 21398 9549 6933 599 2017 23053 13222 9831
124 Sforzacosta 2010 21392 9545 6931 599 2015 23042 13212 9830
125 Morrovalle 21388 9380 6196 2800 384 20852 3628 17224
126 Sforzacosta 2010 21385 9540 6929 598 2013 23031 13202 9829
127 Sforzacosta 2010 21378 9535 6927 597 2011 23020 13192 9828
128 Morrovalle 21372 9372 6192 2796 384 20836 3624 17212
129 Sforzacosta 2010 21371 9530 6925 596 2009 23009 13182 9827
130 Sforzacosta 2010 21362 9525 6922 596 2007 22995 13170 9825
131 Morrovalle 21356 9364 6188 2792 384 20820 3620 17200
132 Sforzacosta 2010 21353 9520 6919 596 2005 22981 13158 9823
133 Sforzacosta 2010 21344 9514 6916 596 2002 22965 13143 9822
134 Sforzacosta 2010 21344 9515 6916 596 2003 22967 13146 9821
135 Sforzacosta 2010 21341 9513 6915 596 2002 22961 13143 9818
136 Morrovalle 21340 9356 6184 2788 384 20804 3616 17188
137 Sforzacosta 2010 21335 9509 6913 596 2000 22949 13134 9815
138 Sforzacosta 2010 21329 9506 6911 596 1999 22940 13127 9813
139 Morrovalle 21324 9348 6180 2784 384 20788 3612 17176
140 Morrovalle 21308 9340 6176 2780 384 20772 3608 17164
141 Sforzacosta 2010 21299 9490 6901 596 1993 22897 13086 9811
142 Morrovalle 21292 9332 6172 2776 384 20756 3604 17152
143 Sforzacosta 2010 21290 9485 6898 596 1991 22883 13074 9809
144 Sforzacosta 2010 21281 9480 6895 596 1989 22869 13062 9807
145 Morrovalle 21276 9324 6168 2772 384 20740 3600 17140
146 Sforzacosta 2010 21272 9475 6892 596 1987 22855 13050 9805
147 Sforzacosta 2010 21263 9470 6889 596 1985 22841 13038 9803
148 Morrovalle 21260 9316 6164 2768 384 20724 3596 17128
149 Sforzacosta 2010 21254 9465 6886 596 1983 22827 13026 9801
150 Sforzacosta 2010 21245 9459 6883 596 1980 22811 13011 9800
151 Sforzacosta 2010 21245 9460 6883 596 1981 22813 13014 9799
152 Morrovalle 21244 9308 6160 2764 384 20708 3592 17116
153 Morrovalle 21228 9300 6156 2760 384 20692 3588 17104
154 Sforzacosta 2010 21225 9448 6877 594 1977 22785 12990 9795
155 Sforzacosta 2010 21215 9442 6874 593 1975 22770 12977 9793
156 Morrovalle 21212 9292 6152 2756 384 20676 3584 17092
157 Sforzacosta 2010 21205 9436 6871 592 1973 22755 12964 9791
158 Morrovalle 21196 9284 6148 2752 384 20660 3580 17080
159 Sforzacosta 2010 21195 9430 6868 591 1971 22740 12951 9789
160 Sforzacosta 2010 21185 9424 6865 590 1969 22725 12938 9787
161 Morrovalle 21180 9276 6144 2748 384 20644 3576 17068
162 Sforzacosta 2010 21173 9418 6861 590 1967 22709 12925 9784
163 Morrovalle 21164 9268 6140 2744 384 20628 3572 17056
164 Sforzacosta 2010 21161 9412 6857 590 1965 22693 12912 9781
165 Sforzacosta 2010 21149 9406 6853 590 1963 22677 12899 9778
166 Morrovalle 21148 9260 6136 2740 384 20612 3568 17044
167 Morrovalle 21145 9259 6135 2740 384 20608 3568 17040
168 Morrovalle 21139 9255 6134 2737 384 20604 3568 17036
169 Sforzacosta 2010 21137 9400 6849 590 1961 22661 12886 9775
170 Morrovalle 21134 9252 6133 2735 384 20600 3568 17032
171 Morrovalle 21128 9250 6131 2735 384 20594 3567 17027
172 Sforzacosta 2010 21125 9394 6845 590 1959 22645 12873 9772
173 Sforzacosta 2010 21113 9388 6841 590 1957 22629 12860 9769
174 Sforzacosta 2010 21101 9382 6837 590 1955 22613 12847 9766
175 Sforzacosta 2010 21101 9382 6837 590 1955 22613 12847 9766
176 Sforzacosta 2010 21098 9379 6836 590 1953 22605 12841 9764
177 Sforzacosta 2010 21098 9379 6836 590 1953 22605 12841 9764
178 Sforzacosta 2010 21092 9376 6834 590 1952 22595 12835 9760
179 Sforzacosta 2010 21086 9372 6832 590 1950 22584 12825 9759
180 Sforzacosta 2010 21074 9366 6828 590 1948 22568 12812 9756
181 Sforzacosta 2010 21065 9361 6825 590 1946 22554 12800 9754
182 Morrovalle 21063 9215 6116 2715 384 20532 3548 16984
183 Morrovalle 21060 9214 6115 2715 384 20528 3548 16980
184 Morrovalle 21056 9212 6114 2714 384 20524 3548 16976
185 Morrovalle 21051 9209 6113 2712 384 20520 3548 16972
186 Morrovalle 21046 9206 6112 2710 384 20516 3548 16968
187 Sforzacosta 2010 20997 9326 6805 582 1939 22485 12743 9742
188 Sforzacosta 2010 20982 9319 6800 582 1937 22467 12729 9738
189 Morrovalle 20978 9170 6096 2690 384 20452 3528 16924
190 Sforzacosta 2010 20967 9312 6795 582 1935 22449 12715 9734
191 Morrovalle 20961 9161 6092 2685 384 20436 3524 16912
192 Sforzacosta 2010 20952 9305 6790 582 1933 22431 12701 9730
193 Morrovalle 20944 9152 6088 2680 384 20420 3520 16900
194 Sforzacosta 2010 20937 9298 6785 582 1931 22413 12687 9726
195 Morrovalle 20925 9143 6083 2676 384 20402 3516 16886
196 Sforzacosta 2010 20922 9291 6780 582 1929 22395 12673 9722
197 Sforzacosta 2010 20907 9284 6775 582 1927 22377 12659 9718
198 Morrovalle 20906 9134 6078 2672 384 20384 3512 16872
199 Sforzacosta 2010 20892 9277 6770 582 1925 22359 12645 9714
200 Morrovalle 20887 9125 6073 2668 384 20366 3508 16858
201 Sforzacosta 2010 20877 9270 6765 582 1923 22341 12631 9710
202 Morrovalle 20868 9116 6068 2664 384 20348 3504 16844
203 Sforzacosta 2010 20862 9263 6760 582 1921 22323 12617 9706
204 Morrovalle 20849 9107 6063 2660 384 20330 3500 16830
205 Sforzacosta 2010 20847 9256 6755 582 1919 22305 12603 9702
206 Sforzacosta 2010 20832 9249 6750 582 1917 22287 12589 9698
207 Morrovalle 20830 9098 6058 2656 384 20312 3496 16816
208 Sforzacosta 2010 20817 9242 6745 582 1915 22269 12575 9694
209 Morrovalle 20811 9089 6053 2652 384 20294 3492 16802
210 Sforzacosta 2010 20801 9234 6740 581 1913 22251 12561 9690
211 Morrovalle 20792 9080 6048 2648 384 20276 3488 16788
212 Sforzacosta 2010 20785 9226 6735 580 1911 22233 12547 9686
213 Morrovalle 20773 9071 6043 2644 384 20258 3484 16774
214 Sforzacosta 2010 20767 9218 6729 580 1909 22214 12533 9681
215 Sforzacosta 2010 20749 9210 6723 580 1907 22195 12519 9676
216 Sforzacosta 2010 20731 9202 6717 580 1905 22176 12505 9671
217 Sforzacosta 2010 20713 9194 6711 580 1903 22157 12491 9666
218 Sforzacosta 2010 20695 9186 6705 580 1901 22138 12477 9661
219 Sforzacosta 2010 20677 9178 6699 580 1899 22119 12463 9656
220 Sforzacosta 2010 20677 9178 6699 580 1899 22119 12463 9656
221 Sforzacosta 2010 20674 9175 6698 580 1897 22111 12457 9654
222 Sforzacosta 2010 20668 9172 6696 580 1896 22101 12451 9650
223 Sforzacosta 2010 20665 9170 6695 580 1895 22096 12444 9652
224 Sforzacosta 2010 20582 9132 6669 575 1888 22022 12390 9632
225 Sforzacosta 2010 20582 9133 6669 575 1889 22024 12393 9631
226 Sforzacosta 2010 20582 9133 6669 575 1889 22024 12393 9631
227 Sforzacosta 2010 20576 9129 6667 575 1887 22012 12387 9625
228 Sforzacosta 2010 20573 9127 6666 575 1886 22006 12381 9625
229 Sforzacosta 2010 20487 9088 6639 570 1879 21929 12323 9606
230 Sforzacosta 2010 20468 9079 6633 569 1877 21910 12309 9601
231 Sforzacosta 2010 20449 9070 6627 568 1875 21891 12295 9596
232 Sforzacosta 2010 20430 9061 6621 567 1873 21872 12281 9591
233 Sforzacosta 2010 20411 9052 6615 566 1871 21853 12267 9586
234 Sforzacosta 2010 20392 9043 6609 565 1869 21834 12253 9581
235 Sforzacosta 2010 20371 9034 6602 565 1867 21813 12239 9574
236 Sforzacosta 2010 20350 9025 6595 565 1865 21792 12225 9567
237 Sforzacosta 2010 20329 9016 6588 565 1863 21771 12211 9560
238 Sforzacosta 2010 20308 9007 6581 565 1861 21750 12197 9553
239 Sforzacosta 2010 20287 8998 6574 565 1859 21729 12183 9546
240 Sforzacosta 2010 20266 8989 6567 565 1857 21708 12169 9539
241 Equipe Calcio 16170 9045 4558 2496 1991 14095 9601 4494
242 Camerino Castel. 14893 9214 4346 1855 3013 20317 11343 8974
243 San Ginesio 14988 9166 4325 2013 2828 15519 12621 2898
244 N. Pol. Colbuccaro 13865 9183 4026 1787 3370 13325 11500 1825
245 Audax Settempedana 13051 9151 3232 3355 2564 13132 12638 494
246 Audax Settempedana 13051 9151 3232 3355 2564 13132 12638 494
247 Equipe Calcio 17407 9754 4842 2881 2031 15181 10296 4885
248 Equipe Calcio 17402 9751 4841 2879 2031 15176 10293 4883
249 Equipe Calcio 17397 9748 4840 2877 2031 15171 10290 4881
250 Equipe Calcio 17389 9744 4838 2875 2031 15165 10287 4878
251 Equipe Calcio 17381 9740 4836 2873 2031 15159 10284 4875
252 Equipe Calcio 17373 9736 4834 2871 2031 15153 10281 4872
253 Equipe Calcio 17365 9732 4832 2869 2031 15147 10278 4869
254 Equipe Calcio 17357 9728 4830 2867 2031 15141 10275 4866
255 Equipe Calcio 17349 9724 4828 2865 2031 15135 10272 4863
256 Equipe Calcio 17341 9720 4826 2863 2031 15129 10269 4860
257 Equipe Calcio 17333 9716 4824 2861 2031 15123 10266 4857
258 Equipe Calcio 17325 9712 4822 2859 2031 15117 10263 4854
259 Equipe Calcio 17317 9708 4820 2857 2031 15111 10260 4851
260 Equipe Calcio 17309 9704 4818 2855 2031 15105 10257 4848
261 Equipe Calcio 17301 9700 4816 2853 2031 15099 10254 4845
262 Equipe Calcio 17293 9696 4814 2851 2031 15093 10251 4842
263 Equipe Calcio 17285 9692 4812 2849 2031 15087 10248 4839
264 Equipe Calcio 17277 9688 4810 2847 2031 15081 10245 4836
265 Equipe Calcio 17269 9684 4808 2845 2031 15075 10242 4833
266 Equipe Calcio 17261 9680 4806 2843 2031 15069 10239 4830
267 Equipe Calcio 17253 9676 4804 2841 2031 15063 10236 4827
268 Equipe Calcio 17245 9672 4802 2839 2031 15057 10233 4824
269 Equipe Calcio 17237 9668 4800 2837 2031 15051 10230 4821
270 Equipe Calcio 17229 9664 4798 2835 2031 15045 10227 4818
271 Equipe Calcio 17221 9660 4796 2833 2031 15039 10224 4815
272 Equipe Calcio 17213 9656 4794 2831 2031 15033 10221 4812
273 Equipe Calcio 17205 9652 4792 2829 2031 15027 10218 4809
274 Equipe Calcio 17197 9648 4790 2827 2031 15021 10215 4806
275 Equipe Calcio 17189 9644 4788 2825 2031 15015 10212 4803
276 Equipe Calcio 17181 9640 4786 2823 2031 15009 10209 4800
277 Equipe Calcio 17172 9635 4784 2820 2031 15002 10205 4797
278 Equipe Calcio 17163 9630 4782 2817 2031 14995 10201 4794
279 Equipe Calcio 17154 9625 4780 2814 2031 14988 10197 4791
280 Equipe Calcio 17145 9620 4778 2811 2031 14981 10193 4788
281 Equipe Calcio 17136 9615 4776 2808 2031 14974 10189 4785
282 Equipe Calcio 17127 9610 4774 2805 2031 14967 10185 4782
283 Equipe Calcio 17118 9605 4772 2802 2031 14960 10181 4779
284 Equipe Calcio 17109 9600 4770 2799 2031 14953 10177 4776
285 Equipe Calcio 17100 9595 4768 2796 2031 14946 10173 4773
286 Equipe Calcio 17091 9590 4766 2793 2031 14939 10169 4770
287 Equipe Calcio 17082 9585 4764 2790 2031 14932 10165 4767
288 Equipe Calcio 17081 9584 4764 2789 2031 14931 10164 4767
289 Equipe Calcio 17076 9581 4763 2787 2031 14926 10161 4765
290 Equipe Calcio 17068 9577 4761 2785 2031 14920 10158 4762
291 Equipe Calcio 17062 9573 4760 2782 2031 14915 10154 4761
292 Equipe Calcio 17037 9560 4754 2775 2031 14897 10145 4752
293 Equipe Calcio 17028 9555 4752 2772 2031 14890 10141 4749
294 Equipe Calcio 17019 9550 4750 2769 2031 14883 10137 4746
295 Equipe Calcio 17009 9544 4748 2765 2031 14874 10131 4743
296 Equipe Calcio 16999 9538 4746 2761 2031 14865 10125 4740
297 Equipe Calcio 16989 9532 4744 2757 2031 14856 10119 4737
298 Equipe Calcio 16979 9526 4742 2753 2031 14847 10113 4734
299 Equipe Calcio 16977 9524 4742 2751 2031 14844 10110 4734
300 Equipe Calcio 16959 9514 4738 2745 2031 14829 10101 4728
301 Equipe Calcio 16949 9508 4736 2741 2031 14820 10095 4725
302 Equipe Calcio 16939 9502 4734 2737 2031 14811 10089 4722
303 Equipe Calcio 16929 9496 4732 2733 2031 14802 10083 4719
304 Equipe Calcio 16919 9490 4730 2729 2031 14793 10077 4716
305 Equipe Calcio 16909 9484 4728 2725 2031 14784 10071 4713
306 Equipe Calcio 16899 9478 4726 2721 2031 14775 10065 4710
307 Equipe Calcio 16889 9472 4724 2717 2031 14766 10059 4707
308 Equipe Calcio 16879 9466 4722 2713 2031 14757 10053 4704
309 Equipe Calcio 16869 9460 4720 2709 2031 14748 10047 4701
310 Equipe Calcio 16859 9454 4718 2705 2031 14739 10041 4698
311 Equipe Calcio 16849 9448 4716 2701 2031 14730 10035 4695
312 Equipe Calcio 16848 9447 4716 2700 2031 14729 10034 4695
313 Equipe Calcio 16846 9445 4716 2698 2031 14726 10031 4695
314 Equipe Calcio 16841 9442 4715 2696 2031 14721 10028 4693
315 Equipe Calcio 16833 9438 4713 2694 2031 14715 10025 4690
316 Equipe Calcio 16824 9433 4711 2691 2031 14708 10021 4687
317 Equipe Calcio 16815 9428 4709 2688 2031 14701 10017 4684
318 Equipe Calcio 16805 9422 4707 2684 2031 14692 10011 4681
319 Equipe Calcio 16761 9392 4700 2661 2031 14658 9987 4671
320 Equipe Calcio 16750 9385 4698 2656 2031 14649 9981 4668
321 Equipe Calcio 16740 9378 4696 2652 2030 14639 9973 4666
322 Equipe Calcio 16730 9371 4694 2648 2029 14629 9965 4664
323 Equipe Calcio 16720 9364 4692 2644 2028 14619 9957 4662
324 Equipe Calcio 16710 9357 4690 2640 2027 14609 9949 4660
325 Equipe Calcio 16700 9350 4688 2636 2026 14599 9941 4658
326 Equipe Calcio 16690 9343 4686 2632 2025 14589 9933 4656
327 Equipe Calcio 16677 9335 4683 2628 2024 14576 9924 4652
328 Equipe Calcio 16664 9327 4680 2624 2023 14563 9915 4648
329 Equipe Calcio 16651 9319 4677 2620 2022 14550 9906 4644
330 Equipe Calcio 16638 9311 4674 2616 2021 14537 9897 4640
331 Equipe Calcio 16625 9303 4671 2612 2020 14524 9888 4636
332 Equipe Calcio 16612 9295 4668 2608 2019 14511 9879 4632
333 Equipe Calcio 16599 9287 4665 2604 2018 14498 9870 4628
334 Equipe Calcio 16586 9279 4662 2600 2017 14485 9861 4624
335 Equipe Calcio 16570 9270 4658 2596 2016 14470 9851 4619
336 Equipe Calcio 16554 9261 4654 2592 2015 14455 9841 4614
337 Equipe Calcio 16538 9252 4650 2588 2014 14440 9831 4609
338 Equipe Calcio 16522 9243 4646 2584 2013 14425 9821 4604
339 Equipe Calcio 16506 9234 4642 2580 2012 14410 9811 4599
340 Equipe Calcio 16505 9233 4642 2579 2012 14409 9810 4599
341 Equipe Calcio 16499 9229 4641 2576 2012 14402 9805 4597
342 Equipe Calcio 16492 9226 4639 2575 2012 14398 9804 4594
343 Equipe Calcio 16489 9223 4639 2572 2012 14394 9800 4594
344 Equipe Calcio 16426 9189 4622 2560 2007 14335 9761 4574
345 Equipe Calcio 16425 9188 4622 2559 2007 14334 9760 4574
346 Equipe Calcio 16423 9186 4622 2557 2007 14331 9757 4574
347 Equipe Calcio 16418 9183 4621 2555 2007 14326 9754 4572
348 Equipe Calcio 16410 9179 4619 2553 2007 14320 9751 4569
349 Equipe Calcio 16346 9144 4602 2540 2002 14260 9711 4549
350 Equipe Calcio 16330 9135 4598 2536 2001 14245 9701 4544
351 Equipe Calcio 16314 9126 4594 2532 2000 14230 9691 4539
352 Equipe Calcio 16298 9117 4590 2528 1999 14215 9681 4534
353 Equipe Calcio 16282 9108 4586 2524 1998 14200 9671 4529
354 Equipe Calcio 16266 9099 4582 2520 1997 14185 9661 4524
355 Equipe Calcio 16250 9090 4578 2516 1996 14170 9651 4519
356 Equipe Calcio 16234 9081 4574 2512 1995 14155 9641 4514
357 San Ginesio 16234 9888 4719 2077 3092 16739 13862 2877
358 San Ginesio 16231 9885 4718 2077 3090 16734 13853 2881
359 San Ginesio 16228 9882 4717 2077 3088 16729 13844 2885
360 San Ginesio 16225 9879 4716 2077 3086 16724 13835 2889
361 San Ginesio 16222 9876 4715 2077 3084 16719 13826 2893
362 San Ginesio 16219 9873 4714 2077 3082 16714 13817 2897
363 Equipe Calcio 16218 9072 4570 2508 1994 14140 9631 4509
364 San Ginesio 16216 9870 4713 2077 3080 16709 13808 2901
365 San Ginesio 16213 9867 4712 2077 3078 16704 13799 2905
366 San Ginesio 16210 9864 4711 2077 3076 16699 13790 2909
367 San Ginesio 16207 9861 4710 2077 3074 16694 13781 2913
368 San Ginesio 16204 9858 4709 2077 3072 16689 13772 2917
369 Equipe Calcio 16202 9063 4566 2504 1993 14125 9621 4504
370 San Ginesio 16201 9855 4708 2077 3070 16684 13763 2921
371 San Ginesio 16198 9852 4707 2077 3068 16679 13754 2925
372 San Ginesio 16194 9848 4706 2076 3066 16674 13745 2929
373 San Ginesio 16190 9844 4705 2075 3064 16669 13736 2933
374 Equipe Calcio 16186 9054 4562 2500 1992 14110 9611 4499
375 San Ginesio 16186 9840 4704 2074 3062 16664 13727 2937
376 San Ginesio 16182 9836 4703 2073 3060 16659 13718 2941
377 San Ginesio 16178 9832 4702 2072 3058 16654 13709 2945
378 San Ginesio 16174 9828 4701 2071 3056 16649 13700 2949
379 Equipe Calcio 16170 9045 4558 2496 1991 14095 9601 4494
380 San Ginesio 16170 9824 4700 2070 3054 16644 13691 2953
381 San Ginesio 16166 9820 4699 2069 3052 16639 13682 2957
382 San Ginesio 16162 9816 4698 2068 3050 16634 13673 2961
383 San Ginesio 16158 9812 4697 2067 3048 16629 13664 2965
384 San Ginesio 16152 9808 4695 2067 3046 16623 13655 2968
