Ruolo preferito Attaccante
Posizione preferita Centrale
Anno di nascita 14/07/1982
Altezza 191 cm
Peso 84 kg
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Darsena | 3a Cat Ravenna | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Darsena | 3a Cat Ravenna | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Darsena | 3a Cat Ravenna | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Atlas Santo Stefano | 3a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Darsena | 3a Cat Ravenna | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Dynamik Ronco | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Darsena | 3a Cat Ravenna | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Darsena | 3a Cat Ravenna | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | 2000 Calcio | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Darsena | 3a Cat Ravenna | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | 2000 Calcio | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | 2000 Calcio | 2a Categoria | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 2000 Calcio | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Enrico Mattei | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | Darsena | 3a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | Classe | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000/2001 | Classe | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione