Ruolo preferito Presidente
Anno di nascita 1977
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Riolese Sportiva | 1a Categoria | Vice Pres. | ||||||||||
| 2025/2026 | Riolese Sportiva | 2a Categoria | Vice Pres. | ||||||||||
| 2024/2025 | Riolese Sportiva | 2a Categoria | Vice Pres. | ||||||||||
| 2023/2024 | Riolese Sportiva | 2a Categoria | Dir. Sportivo | ||||||||||
| 2022/2023 | Riolese Sportiva | 1a Categoria | Dir. Sportivo | ||||||||||
| 2009/2010 | Riolese Sportiva | 2a Categoria | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Riolese Sportiva | 2a Categoria | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Riolese Sportiva | 2a Categoria | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Riolese Sportiva | 2a Categoria | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Riolese Sportiva | 3a Cat Ravenna | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Riolese Sportiva | 3a Cat Ravenna | Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione