Ruolo preferito Difensore
Anno di nascita 05/01/1983
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Robur La Pieve | 3a Cat Modena | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Robur La Pieve | 3a Cat Modena | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Rosselli Mutina | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Castelvetro | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Axys Val.Sa | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Virtus Castelfranco | Serie D | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Virtus Castelfranco | Serie D | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Virtus Castelfranco | Serie D | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Virtus Castelfranco | Serie D | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Virtus Castelfranco | Serie D | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Virtus Castelfranco | Serie D | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Virtus Castelfranco | Serie D | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Russi | Serie D | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Russi | Serie D | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Russi | Serie D | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Russi | Serie D | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione