Ruolo preferito Attaccante
Anno di nascita 1978
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Talamello | 3a Cat Rimini | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Talamello | 3a Cat Rimini | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Talamello | 3a Cat Rimini | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Olympia Secchiano | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Olympia Secchiano | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Olympia Secchiano | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | Fiorentino | Camp. Sammarinese | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione