Ruolo preferito Attaccante
Anno di nascita 1978
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Stella Azzurra | CSI Ravenna 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Coyotes | 3a Cat Ravenna | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Villanova | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Villanova | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Villanova | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Villanova | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Villanova | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Marina Calcio | Seconda Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Reno S.Alberto | Seconda Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | Mezzano | Seconda Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Reno S.Alberto | Seconda Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | Reno S.Alberto | Seconda Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | Low Ponte | Prima Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | Ribelle | Prima Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | Low Ponte | Prima Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | Classe | Prima Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | Albatros \'86 | sett. giov. | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992/1993 | Albatros \'86 | sett. giov. | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991/1992 | Albatros \'86 | sett. giov. | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990/1991 | Albatros \'86 | sett. giov. | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989/1990 | Albatros \'86 | sett. giov. | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988/1989 | Albatros \'86 | sett. giov. | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione