Ruolo preferito Attaccante
Anno di nascita 1980
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Ospedaletto | 3a Cat Rimini | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Delfini Rimini | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Delfini Rimini | 1a Categoria | Attaccante | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Delfini Rimini | 2a Categoria | Attaccante | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Delfini Rimini | 2a Categoria | Centrocampista | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Cerasolo | 3a Cat Rimini | Centrocampista | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | S. C. Borello | Prima Categoria | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | San Giovanni | Camp. Sammarinese | Centrocampista | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Montefelcino | Seconda Categoria | Centrocampista | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | Sanclemorciano | Eccellenza | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | Urbinelli | Promozione | Centrocampista | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | Corticella | Eccellenza | Centrocampista | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione