Web Analytics Made Easy -
    StatCounter
HOME
CALCIO
Filtra zona e sport

Ercolani Franco

Franco Ercolani / Attaccante Boncellino

Ruolo preferito Attaccante

Posizione preferita Trequartista

Anno di nascita 24/03/1967

Nato a Bagnacavallo

Residente a Bagnacavallo

Provincia di RA

Altezza 173 cm

Peso 72 kg

Piede preferito: Destro

Proponi una foto

Per proporre una foto devi essere un utente registrato. La foto verrà inviata alla redazione e pubblicata dopo l'approvazione.

Accedi



È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.

STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2012/2013 Grand Prix UISP Lugo 5 Centrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Gran Prix Calcio a 5 Lugo Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Caravita Recinzioni Calcio a 5 Lugo Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Pizzeria Senza Nome Calcio a 5 Lugo Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Boncellino 2a Categoria Vice All.
2008/2009 Boncellino 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Boncellino 3a Cat Ravenna Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 S. Alberto 1a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 Voltana 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003/2004 Circ. Boncellino 1a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002/2003 Circ. Boncellino 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001/2002 Circ. Boncellino 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000/2001 Savarna Promozione Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999/2000 Savarna 1a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998/1999 Fusignano 1a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997/1998 Bagnacavallo Promozione Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996/1997 Voltana Promozione Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995/1996 Voltana Promozione Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994/1995 Voltana Promozione Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993/1994 Voltana Promozione Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992/1993 Voltana 1a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991/1992 Alfonsine Promozione Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990/1991 Alfonsine 1a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989/1990 Cervia Promozione Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988/1989 Bagnacavallo 1a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987/1988 Bagnacavallo 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986/1987 Bagnacavallo 1a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985/1986 Bagnacavallo 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'