Ruolo preferito Difensore
Anno di nascita 08/07/1974
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Atl. River Urb. | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Atl. River Urb. | 2a Categoria | Vice All. | |||||||||
| 2021/2022 | Atl. River Urb. | 2a Categoria | Vice All. | |||||||||
| 2020/2021 | Atl. River Urb. | 2a Categoria | Vice All. | |||||||||
| 2019/2020 | Atl. River Urb. | 2a Categoria | Vice All. | |||||||||
| 2018/2019 | Atl. River Urb. | 2a Categoria | Vice All. | |||||||||
| 2017/2018 | Atl. River Urb. | 2a Categoria | Dirigente | |||||||||
| 2016/2017 | Atl. River Urb. | 2a Categoria | Dirigente | |||||||||
| 2015/2016 | Atl. River Urb. | 2a Categoria | Dirigente | |||||||||
| 2014/2015 | Atl. River Urb. | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Atl. River Urb. | 3a Cat Pesaro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | J. Centro Città | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Atl. River Urb. | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Atl. River Urb. | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Atl. River Urb. | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Atl. River Urb. | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Atl. River Urb. | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | USI Urbinelli | 1a Categoria | ||||||||||
| 2004/2005 | USI Urbinelli | 1a Categoria | ||||||||||
| 2003/2004 | USI Urbinelli | Promozione | ||||||||||
| 2002/2003 | USI Urbinelli | Promozione | ||||||||||
| 2001/2002 | USI Urbinelli | Promozione | ||||||||||
| 2000/2001 | USI Urbinelli | Promozione |


Stagione