Ruolo preferito Difensore
Anno di nascita 13/06/1985
Aggiorna immagine:
Dimensione massima file: 8M; tipo immagine: jpg; formato: 600x800 px;
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Perticara | 2a Categoria | Pr.Atletico | |||||||||
| 2022/2023 | Cella | CSI Cesena 11 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Cella | CSI Cesena 11 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Cella | CSI Cesena 11 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Perticara | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Perticara | 2a Categoria | Pr.Atletico | |||||||||
| 2014/2015 | CT Sarsina Sanitaria La Rocca | CSI Cesena 5 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Mercatese | CSI Cesena 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Real Sarsina | 3a Cat FO-CE | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Perticara | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Scot Due Emme | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Scot Due Emme | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Scot Due Emme | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Scot Due Emme | Promozione | Difensore | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Scot Due Emme | Promozione | Centrocampista | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Scot Due Emme | Promozione | Centrocampista | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Due Emme 1992 | U.19 Regionale | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Scot Due Emme | Promozione | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione